| ¼O | Lv | hä | ŲĶ | q· | }WbN | m[u | fBoC |
| ĢŽŪŻ½ŽĪްټ°ŁÄŽ | 13 | 14 | 21 | 11 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`3 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`15 |
| 1 | 17 | 21 | 11 | ||||
| 2 | 20 | 21 | 11 | ||||
| 3 | 23 | 21 | 11 | ||||
| 4 | 27 | 23 | 12 | ||||
| 5 | 32 | 23 | 12 | ||||
| 6 | 38 | 23 | 12 | ||||
| 7 | 46 | 25 | 13 | ||||
| 8 | 54 | 25 | 13 | ||||
| 9 | 62 | 27 | 14 | ||||
| RhV[h | 19 | 21 | 30 | 15 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`3 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`15 |
| 1 | 24 | 30 | 15 | ||||
| 2 | 27 | 30 | 15 | ||||
| 3 | 30 | 30 | 15 | ||||
| 4 | 34 | 32 | 16 | ||||
| 5 | 39 | 32 | 16 | ||||
| 6 | 45 | 32 | 16 | ||||
| 7 | 53 | 34 | 17 | ||||
| 8 | 61 | 34 | 17 | ||||
| 9 | 69 | 36 | 18 | ||||
| XNGAV[h | 25 | 28 | 39 | 20 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`3 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`15 |
| 1 | 31 | 39 | 20 | ||||
| 2 | 34 | 39 | 20 | ||||
| 3 | 37 | 39 | 20 | ||||
| 4 | 41 | 41 | 21 | ||||
| 5 | 46 | 41 | 21 | ||||
| 6 | 52 | 41 | 21 | ||||
| 7 | 60 | 43 | 22 | ||||
| 8 | 68 | 43 | 22 | ||||
| 9 | 76 | 45 | 23 | ||||
| wLTSV[h | 31 | 35 | 48 | 24 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`3 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`15 |
| 1 | 38 | 48 | 24 | ||||
| 2 | 41 | 48 | 24 | ||||
| 3 | 44 | 48 | 24 | ||||
| 4 | 48 | 50 | 25 | ||||
| 5 | 53 | 50 | 25 | ||||
| 6 | 60 | 50 | 25 | ||||
| 7 | 70 | 52 | 26 | ||||
| 8 | 81 | 52 | 26 | ||||
| 9 | 96 | 54 | 27 | ||||
| ZCteBV[h | 37 | 43 | 57 | 28 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`18 |
| 1 | 46 | 57 | 28 | ||||
| 2 | 49 | 57 | 28 | ||||
| 3 | 52 | 57 | 28 | ||||
| 4 | 56 | 59 | 29 | ||||
| 5 | 61 | 59 | 29 | ||||
| 6 | 68 | 59 | 29 | ||||
| 7 | 78 | 61 | 30 | ||||
| 8 | 90 | 61 | 30 | ||||
| 9 | 106 | 63 | 31 | ||||
| GjO}V[h | 43 | 51 | 66 | 32 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`18 |
| 1 | 54 | 66 | 32 | ||||
| 2 | 57 | 66 | 32 | ||||
| 3 | 60 | 66 | 32 | ||||
| 4 | 64 | 68 | 33 | ||||
| 5 | 69 | 68 | 33 | ||||
| 6 | 77 | 68 | 33 | ||||
| 7 | 88 | 70 | 34 | ||||
| 8 | 101 | 70 | 34 | ||||
| 9 | 118 | 72 | 35 | ||||
| ĆŽĖŽŲÆ¼¼°ŁÄŽ | 49 | 60 | 75 | 36 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`6 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`18 |
| 1 | 63 | 75 | 36 | ||||
| 2 | 66 | 75 | 36 | ||||
| 3 | 69 | 75 | 36 | ||||
| 4 | 73 | 77 | 37 | ||||
| 5 | 78 | 77 | 37 | ||||
| 6 | 86 | 77 | 37 | ||||
| 7 | 98 | 79 | 38 | ||||
| 8 | 112 | 79 | 38 | ||||
| 9 | 130 | 81 | 39 | ||||
| ioV[h | 55 | 69 | 84 | 41 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 72 | 84 | 41 | ||||
| 2 | 75 | 84 | 41 | ||||
| 3 | 78 | 84 | 41 | ||||
| 4 | 82 | 86 | 42 | ||||
| 5 | 87 | 86 | 42 | ||||
| 6 | 96 | 86 | 42 | ||||
| 7 | 109 | 88 | 43 | ||||
| 8 | 123 | 88 | 43 | ||||
| 9 | 141 | 90 | 44 | ||||
| AQXV[h | 61 | 78 | 93 | 45 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 81 | 93 | 45 | ||||
| 2 | 84 | 93 | 45 | ||||
| 3 | 87 | 93 | 45 | ||||
| 4 | 91 | 95 | 46 | ||||
| 5 | 96 | 95 | 46 | ||||
| 6 | 106 | 95 | 46 | ||||
| 7 | 120 | 97 | 47 | ||||
| 8 | 135 | 97 | 47 | ||||
| 9 | 154 | 99 | 48 | ||||
| wnEhV[h | 67 | 88 | 102 | 49 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 91 | 102 | 49 | ||||
| 2 | 94 | 102 | 49 | ||||
| 3 | 97 | 102 | 49 | ||||
| 4 | 101 | 104 | 50 | ||||
| 5 | 106 | 104 | 50 | ||||
| 6 | 116 | 104 | 50 | ||||
| 7 | 130 | 106 | 51 | ||||
| 8 | 146 | 106 | 51 | ||||
| 9 | 166 | 108 | 52 | ||||
| A^CV[h | 73 | 98 | 111 | 53 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 101 | 111 | 53 | ||||
| 2 | 104 | 111 | 53 | ||||
| 3 | 107 | 111 | 53 | ||||
| 4 | 111 | 113 | 54 | ||||
| 5 | 116 | 113 | 54 | ||||
| 6 | 127 | 113 | 54 | ||||
| 7 | 142 | 115 | 55 | ||||
| 8 | 159 | 115 | 55 | ||||
| 9 | 180 | 117 | 56 | ||||
| Xt@gV[h | 79 | 108 | 120 | 57 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 111 | 120 | 57 | ||||
| 2 | 114 | 120 | 57 | ||||
| 3 | 117 | 120 | 57 | ||||
| 4 | 121 | 122 | 58 | ||||
| 5 | 126 | 122 | 58 | ||||
| 6 | 137 | 122 | 58 | ||||
| 7 | 153 | 124 | 59 | ||||
| 8 | 171 | 124 | 59 | ||||
| 9 | 193 | 126 | 60 | ||||
| TXV[h | 87 | 122 | 132 | 63 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 125 | 132 | 63 | ||||
| 2 | 128 | 132 | 63 | ||||
| 3 | 131 | 132 | 63 | ||||
| 4 | 139 | 134 | 64 | ||||
| 5 | 150 | 134 | 64 | ||||
| 6 | 164 | 134 | 64 | ||||
| 7 | 185 | 136 | 65 | ||||
| 8 | 210 | 136 | 65 | ||||
| 9 | 247 | 138 | 66 | ||||
| I[fBV[h | 97 | 139 | 147 | 70 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 142 | 147 | 70 | ||||
| 2 | 145 | 147 | 70 | ||||
| 3 | 148 | 147 | 70 | ||||
| 4 | 156 | 149 | 71 | ||||
| 5 | 167 | 149 | 71 | ||||
| 6 | 181 | 149 | 71 | ||||
| 7 | 203 | 151 | 72 | ||||
| 8 | 229 | 151 | 72 | ||||
| 9 | 267 | 153 | 73 | ||||
| xqXV[h | 107 | 156 | 162 | 77 | e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+1`12 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+3`15 |
e®«(ĪČO) ļR+1% häĶ+12`23 |
| 1 | 159 | 162 | 77 | ||||
| 2 | 162 | 162 | 77 | ||||
| 3 | 165 | 162 | 77 | ||||
| 4 | 174 | 164 | 78 | ||||
| 5 | 186 | 164 | 78 | ||||
| 6 | 201 | 164 | 78 | ||||
| 7 | 223 | 166 | 79 | ||||
| 8 | 249 | 166 | 79 | ||||
| 9 | 287 | 168 | 80 | ||||
| GAV[h | 117 | 183 | 177 | 84 | S®«ļR+1% häĶ+12`15 ubN¦+1% |
S®«ļR+2% häĶ+15`18 ubN¦+2% |
S®«ļR+3% häĶ+19`23 ubN¦+3% |
| 1 | 186 | 177 | 84 | ||||
| 2 | 189 | 177 | 84 | ||||
| 3 | 192 | 177 | 84 | ||||
| 4 | 201 | 179 | 85 | ||||
| 5 | 213 | 179 | 85 | ||||
| 6 | 229 | 179 | 85 | ||||
| 7 | 252 | 181 | 86 | ||||
| 8 | 279 | 181 | 86 | ||||
| 9 | 318 | 183 | 87 | ||||
| N[`FV[h | 132 | 220 | 200 | 95 | S®«ļR+2% häĶ+15`18 ubN¦+2% |
S®«ļR+3% häĶ+19`23 ubN¦+3% |
S®«ļR+3%`4% häĶ+23`25 ubN¦+3%`4% |
| 1 | 223 | 200 | 95 | ||||
| 2 | 226 | 200 | 95 | ||||
| 3 | 229 | 200 | 95 | ||||
| 4 | 239 | 202 | 96 | ||||
| 5 | 252 | 202 | 96 | ||||
| 6 | 268 | 202 | 96 | ||||
| 7 | 292 | 204 | 97 | ||||
| 8 | 320 | 204 | 97 | ||||
| 9 | 360 | 206 | 98 |