一覧 ブライケン城
ロア城
ノースアレス
ノースモルト
新兵の迷路 デネブ ノラク洞窟1F カストル洞窟1F ノラク洞窟2F
カストル2F
レクイエス海辺 ヌンヴァイス神殿 ハイハーフ雪原 バルカ神殿 復讐の谷 クレスポ クレスポの宝 ドラコ砂漠
アバロン島 バイトン城 亀裂の魔方陣 黒竜の墓場 呪われた迷宮 アクアリス 深淵の魔窟 アキュライ廃墟
巡礼の空間 デッドフロント
「ラブル」
デッドフロント
「フィア」
デッドフロント
「バロン」
デッドフロント
「アール」
デッドフロント
「デューク」
デッドフロント
「アーク」
その他

ブライケン城/ロア城
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
スパイダーラバ 2 293 10 28〜36 16〜23 5 1 0 0 0 0 0 0 2.7
スパイダー 4 451 30 48〜60 24〜35 5 1 0 0 0 0 0 0 3.2
ブラベルス 2 293 10 28〜36 16〜23 5 1 0 0 0 0 0 0 2.5
アガマ 6 632 51 68〜85 32〜47 5 1 0 0 0 0 0 0 2.4
モパ 4 451 30 48〜60 24〜35 5 1 0 0 0 0 0 0 3.6
スパイダーソウル 8 836 73 87〜109 42〜60 10 1 0 0 0 0 0 0 3.2
モロク 8 836 73 87〜109 42〜60 10 1 0 0 0 0 0 0 3.6
デスブラベルス 3 369 0 38〜48 20〜29 5 1 0 0 0 0 0 0 2.5
デスモパ 5 539 0 57〜72 28〜41 5 1 0 0 0 0 0 0 3.6
デスラングラマ 13 1448 0 138〜173 64〜92 10 2 0 0 0 0 0 0 3
デスアラモン 15 1735 0 158〜198 73〜105 10 2 0 0 0 0 0 0 3
ブラベルスキング 7 3658 62 92〜116 44〜64 5 1 0 20 20 20 20 20 2.5
ジャイアントモパ 12 6568 120 153〜192 72〜103 10 1 0 20 20 20 20 20 3.6
ラングラマボス 20 12829 223 254〜318 117〜168 10 2 0 20 20 20 20 20 3
アラモンチーフ 25 17817 288 320〜400 147〜211 10 2 0 20 20 20 20 20 3
ブラベルスクイーン 7 3658 62 92〜116 44〜64 5 1 0 20 20 20 20 20 3
グランドモパ 12 6568 120 153〜192 72〜103 10 1 0 20 20 20 20 20 4
ラングラマアーク 20 12829 223 254〜318 117〜168 10 2 0 20 20 20 20 20 3.5
アラモンロード 25 17817 288 320〜400 147〜211 10 2 0 20 20 20 20 20 3.5
ノースアレス/ノースモルト
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
スパイダー 4 451 30 48〜60 24〜35 5 1 0 0 0 0 0 0 3.2
モパ 4 451 30 48〜60 24〜35 5 1 0 0 0 0 0 0 3.6
アガマ 6 632 51 68〜85 32〜47 5 1 0 0 0 0 0 0 2.4
スパイダーソウル 8 836 73 87〜109 42〜60 10 1 0 0 0 0 0 0 3.2
モロク 8 836 73 87〜109 42〜60 10 1 0 0 0 0 0 0 3.6
ダークゾンビ 10 1063 96 107〜134 51〜73 15 1 0 0 0 0 0 0 3
ケルベロス 10 1063 96 107〜134 51〜73 12 1 0 0 0 0 0 0 3.8
ラングラマ 12 1313 120 128〜160 60〜86 10 1 0 0 0 0 0 0 3
アラモン 14 1588 145 148〜185 69〜99 15 2 0 0 0 0 0 0 3
デビルウォーカー 14 1588 145 148〜185 69〜99 15 2 0 0 0 0 0 0 4.3
リザードマン 16 1888 171 169〜212 78〜112 15 2 0 0 0 0 0 0 3.8
新兵の迷路 プライベートダンジョン(Lv5〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
フィアーアガマ 6 474 51 50〜63 24〜35 5 1 0 0 0 0 0 0 2.4
フィアーモロク 8 627 73 65〜82 31〜45 10 2 0 0 0 0 0 0 3.6
フィアーダークゾンビ 8 627 73 65〜82 31〜45 10 2 0 0 0 0 0 0 3
フィアーケルベロス 12 985 120 96〜120 44〜64 10 2 0 0 0 0 0 0 3.8
フィアーデビルウォーカー 12 985 120 96〜120 44〜64 10 2 0 0 0 0 0 0 4.3
フィアーアガマボス 7 3658 124 77〜97 37〜54 5 1 0 0 0 0 0 0 4.3
フィアーモロクボス 9 4733 168 107〜134 46〜66 10 2 0 0 0 0 0 0 5.3
フィアーダークゾンビボス 9 4733 168 107〜134 46〜66 10 2 0 0 0 0 0 0 4.5
フィアーケルベロスボス 14 7943 290 178〜223 69〜99 10 2 0 0 0 0 0 0 4.5
フィアーデビルウォーカーボス 14 7943 290 178〜223 69〜99 10 2 0 0 0 0 0 0 4.6
デネブ
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
リザードマン 16 1888 171 169〜212 78〜112 15 2 0 0 0 0 0 0 3.8
リザードマンナイト 18 2214 197 190〜238 88〜126 15 2 0 0 0 0 0 0 3.6
マンティス 20 2565 223 212〜265 98〜140 10 2 0 0 0 0 0 0 3.4
ウォーターリーパー 22 2944 249 143〜205 108〜155 10 1 0 0 35 0 0 0 3.9
ミリア 25 3563 288 267〜334 123〜176 10 2 0 0 0 0 0 0 4.5
スパイダークイーン 28 8492 327 300〜376 138〜198 10 2 0 5 5 5 35 5 3.5
ノラク洞窟1F
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
クルードナイトメア 17 2048 184 180〜225 83〜119 10 2 0 0 5 0 0 0 3.2
イェタリアン 21 2751 236 222〜278 102〜147 10 2 0 0 5 0 0 0 3.4
イェタリアンボウ 24 3350 275 156〜224 118〜169 15 1 0 0 5 0 0 0 2.3
ウコバチ 27 4011 314 177〜254 133〜191 10 1 0 0 40 0 0 0 3.4
クンダ 30 4737 353 323〜404 149〜213 10 2 0 0 5 0 0 0 3.7
ロードクンダ 32 5258 379 212〜303 160〜229 10 1 0 0 40 0 0 0 4.1
ブレードマスター 35 9146 418 382〜478 176〜252 18 2 0 0 5 0 0 0 4.1
イーガーハンド 36 6392 431 393〜492 182〜260 15 2 0 0 5 0 0 0 3.4
サビーアアンガー 39 6695 470 405〜507 187〜268 10 2 0 0 5 0 0 0 4.3
ラクーン 42 8331 515 286〜409 217〜310 10 2 0 0 40 0 0 0 0
スパイダーロード 45 18825 569 504〜631 233〜334 15 2 0 0 5 0 35 0 3.5
インセクトボアー 48 10571 632 542〜678 252〜360 10 2 0 0 5 0 0 0 3.6
フォールンビショップ 51 11809 810 356〜509 271〜388 15 1 0 0 5 35 0 0 3
ルパイン 55 13588 1086 634〜793 296〜423 10 2 0 0 5 0 0 0 5
カストル洞窟1F
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ゾンビホスト 18 2048 197 180〜225 83〜119 10 2 0 0 5 0 0 0 3.2
スケルトンナイト 21 2751 236 222〜278 102〜147 10 2 0 0 5 0 0 0 4.5
スケルトンアーチャー 25 3563 288 163〜234 123〜177 10 1 0 0 5 0 0 0 3
スケルトンビショップ 28 4246 327 184〜264 139〜199 10 1 0 0 40 0 0 0 1.9
スケルトンウォーリア 31 4994 366 335〜419 154〜221 10 2 0 0 5 0 35 0 4.5
アックスマーダラー 35 9146 418 382〜478 176〜252 18 2 0 0 5 0 0 0 4.4
イーガーハンド 36 6392 431 393〜492 182〜260 15 2 0 0 5 0 0 0 3.4
サビーアアンガー 39 6695 470 405〜507 187〜268 10 2 0 0 5 0 0 0 4.3
ラクーン 42 8331 515 286〜409 217〜310 10 2 0 0 40 0 0 0 0
スパイダーロード 45 18825 569 504〜631 233〜334 15 2 0 0 5 0 35 0 3.5
インセクトボアー 48 10571 632 542〜678 252〜360 10 2 0 0 5 0 0 0 3.6
フォールンビショップ 51 11809 810 356〜509 271〜388 15 1 0 0 5 35 0 0 3
ルパイン 55 13588 1086 634〜793 296〜423 10 2 0 0 5 0 0 0 5
ノラク洞窟2F/カストル2F
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ラスプティンナイト 56 14056 1158 647〜809 302〜432 10 2 0 0 5 0 0 0 4.5
ラスプティンファイター 59 15517 1382 688〜860 322〜460 20 2 0 0 5 0 0 0 4.5
ラスプティンフレイラー 64 18147 1782 756〜946 355〜508 10 2 0 0 5 0 0 0 4.5
ラスプティンハンター 61 16539 1536 438〜626 336〜480 15 1 0 35 5 0 0 0 4.5
ラスプティンソーサラー 66 19270 1954 480〜687 370〜529 15 1 0 35 5 0 0 0 3.7
アルゴル 68 20433 2134 813〜1017 383〜548 30 2 0 0 5 0 0 0 3.7
ヴェノマース 53 12680 946 372〜532 284〜406 10 1 0 0 5 0 35 0 4
ヴァルキリ 54 13129 1014 620〜776 289〜414 10 2 0 0 5 0 0 0 4
サキュバス 57 14533 1232 405〜579 309〜442 10 1 0 0 5 0 0 35 3.9
ぺクカレ 62 17065 1616 728〜911 342〜489 10 2 0 0 5 0 0 0 3.5
ホラス 70 21639 2316 842〜1053 397〜568 18 2 0 10 15 10 10 10 4
デスルパイン 55 13588 0 634〜793 296〜423 18 2 0 0 5 0 0 0 2.5
メブスタ 80 481438 3293 1286〜1608 706〜1009 10 2 0 60 60 60 60 60 2.5
ダビフ 81 493845 3399 1306〜1633 718〜1026 10 2 0 60 60 60 60 60 2.5
レクイエス海辺
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ヘイロム 30 4737 353 323〜404 149〜213 10 2 0 0 0 0 35 0 5
シルヴァン 32 5258 379 346〜433 159〜228 10 2 0 0 0 0 0 0 4
ニヒリス 34 5810 405 370〜463 170〜244 10 2 0 0 0 0 0 0 6
エキドナ 36 6392 431 393〜492 182〜260 15 2 0 0 0 0 0 35 4
アスロン 38 7006 457 418〜523 193〜276 10 2 0 0 0 0 0 35 4.6
レイカー 82 29791 5260 1122〜1403 486〜695 20 2 0 7 0 0 0 0 5
ジャイアントビー 84 31309 5590 1156〜1445 501〜717 20 2 0 7 0 0 50 0 4
ジエロガンアーチャー 86 32874 5929 728〜1041 518〜740 10 1 0 57 0 0 0 0 4.7
ジエロガンウォーリア 88 34487 6277 1224〜1530 533〜762 20 2 0 7 0 0 0 0 4.7
デスジエロガンウォーリア 87 33675 3000 1207〜1509 525〜750 20 2 0 7 0 0 0 0 4.7
フォーザリー 91 628996 10000 1392〜1741 835〜1194 20 2 0 57 0 0 0 0 5.5
デモンサイフ 92 643652 12000 1412〜1765 848〜1212 20 2 0 57 0 0 0 0 6
アガシオン 100 45218124 30000 1698〜2123 954〜1364 30 2 0 87 90 90 0 80 6
ヌンヴァイス神殿 プライベートダンジョン(Lv34〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
アイススパイダー 25 3563 576 267〜334 176〜176 5 1 0 0 0 20 0 0 2.7
ポイゾンスパイダー 28 4246 654 300〜376 198〜198 5 1 0 0 0 0 20 0 3.2
ビッグスパイダークイーン 30 4737 1059 388〜485 149〜213 10 2 20 0 0 0 0 0 3.5
ガープ 32 5258 1137 381〜477 159〜228 10 2 20 0 0 0 0 0 5
バサゴ 35 6097 1254 257〜368 177〜253 10 2 0 0 0 0 0 20 4.5
ビッグスパイダーロード 40 7652 1936 531〜664 204〜292 15 2 25 0 0 0 0 0 3.2
フルカス 45 9412 2276 605〜757 233〜334 10 2 0 0 0 0 20 0 4.1
ゴモリ 45 14119 4552 606〜758 233〜334 15 2 0 0 0 0 0 0 5.5
ラースヴィネ 50 341647 0 739〜924 396〜567 20 2 25 30 20 20 20 30 3.5
ヴィネ 120 2022864 138240 1900〜2375 975〜1394 21 2 25 30 20 20 20 30 3.5
ハイハーフ雪原
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
フェンリルナイト 30 4737 353 323〜404 149〜213 10 2 0 0 0 5 0 0 4
フェンリルハンター 31 4994 366 205〜294 155〜222 15 1 0 0 0 40 0 0 3.2
フェンリルファイター 32 5258 379 346〜433 159〜228 10 2 0 0 0 5 0 0 4
フェンリルウォーリア 33 5530 392 358〜448 165〜236 10 2 0 0 0 5 0 0 4
サスクァチ 35 6097 418 382〜478 176〜252 18 2 0 0 0 5 0 0 2.5
フリーズカーン 38 7006 457 418〜523 193〜276 10 2 0 0 0 5 0 0 3.7
バルカ神殿
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
パラサイト 42 8331 515 467〜584 216〜309 12 2 0 0 0 5 0 0 4.2
ロックプレッシャー 43 8683 532 479〜599 221〜317 12 2 0 0 0 5 0 0 3.7
フラウス 56 14056 1158 647〜809 302〜432 12 2 0 0 0 5 0 0 3.2
カルセル 57 14533 1232 405〜579 309〜442 10 1 0 0 0 5 0 0 4
デスフリーズカーン 41 11981 0 454〜568 210〜301 10 2 0 0 0 40 0 0 4
デスヴェノマース 45 9412 0 309〜442 234〜335 10 1 0 0 0 5 35 0 4
デスアルゴル 57 14533 0 660〜826 308〜441 10 2 0 0 35 5 0 0 3.7
デスフローズンジャイアント 61 16539 0 715〜894 335〜479 10 2 0 0 0 40 0 0 3.8
デスサキュバス 50 11388 0 348〜498 265〜379 10 1 0 0 0 5 0 35 3.9
デスサビーアアンガー 68 20433 0 813〜1017 383〜548 30 2 0 0 0 5 0 0 4.3
フリーズカーンロード 45 348280 569 605〜757 23431〜33474 20 5 0 70 70 70 70 0 2.5
ジャイアントホラス 50 364423 744 739〜924 396〜567 10 2 0 0 70 70 75 70 4.5
サキュバスクイーン 55 407651 1086 824〜1031 444〜635 10 2 0 75 75 75 75 75 2.5
フィストロム 60 448656 1458 912〜1140 493〜705 10 2 0 70 75 0 70 70 3.6
タイダー 65 467592 1866 1002〜1253 543〜777 10 2 0 70 0 75 70 70 3
エシメド 72 503530 2500 1045〜1307 618〜883 10 2 0 75 70 70 0 70 3.1
復讐の谷
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
アイシュマナイト 40 7652 484 442〜553 204〜292 10 2 0 0 0 5 0 0 4.4
アイシュマハンター 41 7987 499 278〜398 211〜302 15 1 0 0 0 40 0 0 4.7
アイシュマランサー 42 8331 515 467〜584 216〜309 12 2 0 0 0 5 0 0 4.5
アイシュマファイター 43 8683 532 479〜599 221〜317 15 2 0 0 0 5 0 0 4.7
アイシュマウォーリア 44 9044 550 492〜615 228〜326 10 2 0 0 0 5 0 0 4.7
フローズンジャイアント 46 9790 589 516〜646 240〜343 15 2 0 0 0 5 0 0 3.8
カタストロフ 47 15265 610 529〜662 245〜351 15 2 0 0 0 5 0 0 3.5
クレスポ(Lv55〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
キャプテンフリーズカーン 45 9412 744 504〜631 233〜334 15 2 0 0 0 5 0 0 3.7
キャプテンパラサイト 50 11388 1086 568〜711 264〜378 15 2 0 0 0 5 0 0 4.2
キャプテンロックプレッシャー 55 13588 1458 634〜793 296〜423 15 2 0 0 0 5 0 0 3.7
キャプテンフローズンジャイアント 60 16023 1866 701〜877 329〜470 15 2 0 0 0 5 0 0 3.8
キャプテンカタストロフ 65 18703 2316 771〜964 362〜518 15 2 0 0 0 5 0 0 3.5
コライガー 65 56111 4423 925〜1157 435〜622 20 3 0 0 0 40 0 0 3.5
クレイ 70 64918 5693 1010〜1263 397〜568 20 3 0 0 0 5 0 0 3.5
エリップス 75 74524 6808 1098〜1373 434〜620 20 3 0 0 0 5 0 0 3.5
エリアデン 80 84959 7397 1188〜1485 471〜673 20 2 0 0 0 5 0 35 4
クレスポの宝Cクラス プライベートダンジョン(Lv60〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度<br>(PC=5)
物理
ダークケルベロス 55 13588 2172 634〜793 296〜423 10 2 0 5 5 5 5 5 4.5
ダークデビルウォーカー 57 14533 2464 660〜826 308〜441 10 2 0 5 5 5 5 5 5
ポイズンゾンビ 65 22444 3732 848〜1060 380〜544 15 2 0 5 5 5 30 5 4
アンデッドゾンビ 60 19228 2916 772〜965 345〜493 15 2 0 5 5 5 5 30 4
アルデラミンゴースト 70 64918 6948 968〜1211 437〜625 20 2 0 5 5 5 30 30 5
アルゴルゴースト 70 64918 6948 968〜1211 437〜625 20 2 0 5 30 5 5 5 4
ホラースゴースト 72 114438 10000 1045〜1307 473〜677 20 2 0 10 10 10 10 30 4
ダークルパイン 75 248413 16686 1189〜1487 520〜744 20 2 0 5 5 5 5 5 5
ソウルラスプチンソーサラー 80 70799 9879 606〜866 471〜674 15 1 0 30 5 30 5 5 4
ハイフォールンビショップ 89 529693 34432 968〜1384 758〜1083 15 1 0 5 5 30 5 5 3
レイドンエゴ 80 141599 6586 1188〜1485 564〜807 20 2 15 30 30 30 30 30 6.1
レイドン 85 1604293 46068 1599〜1999 662〜946 20 2 30 45 45 45 45 45 6.1
クレスポの宝Bクラス プライベートダンジョン(Lv60〜)
ビヨンドケルベロス 70 23803 4632 842〜1053 397〜568 10 2 0 10 10 10 10 10 4.5
ビヨンドデビルウォーカー 72 25176 5000 871〜1089 411〜588 10 2 0 10 10 10 10 10 5
アイスゾンビ 75 37262 5562 1006〜1258 455〜651 15 2 0 10 10 35 10 10 4
ライトニングゾンビ 80 42479 6586 1088〜1361 494〜706 15 2 0 35 10 10 10 10 4
アルデラミンイーブリン 85 112300 11517 1226〜1533 560〜801 20 2 15 10 10 10 10 35 5
アルゴルイーブリン 85 112300 11517 1226〜1533 560〜801 20 2 15 10 10 10 10 10 4
ホラスイーブリン 87 185213 16276 1316〜1646 604〜863 20 2 0 15 15 15 35 15 4
カタンラスプチンソーサーラー 85 96257 11517 718〜1027 510〜729 15 1 0 10 35 10 10 10 4
ビヨンドルパイン 90 379576 26538 1488〜1860 659〜942 20 2 0 10 10 10 10 10 5
ゾルタンフォールンビショップ 95 688905 40312 1087〜1554 826〜1181 15 1 0 10 35 10 10 10 3
トーチャスレイドンエゴ 95 222881 10078 1469〜1837 708〜1012 20 2 15 30 30 30 30 30 6.1
トーチャスレイドン 100 2486996 68316 1960〜2450 821〜1174 20 2 30 45 45 45 45 45 6.1
クレスポの宝Aクラス プライベートダンジョン(Lv60〜)
インフェルノケルベロス 85 38503 7678 1066〜1333 509〜728 10 2 0 15 15 15 15 15 4.5
インフェルノデビルウォーカー 87 40410 8138 1097〜1372 525〜750 10 2 0 15 15 15 15 15 5
ファイアゾンビ 90 63262 8846 1259〜1574 576〜824 15 2 0 15 40 15 15 15 4
カースゾンビ 95 70916 10078 1347〜1684 619〜885 15 2 0 15 15 15 15 40 4
アルデラミンデブラン 100 180872 17079 1502〜1878 695〜993 20 2 20 15 15 15 40 15 5
アルゴルデブラン 100 180872 17079 1502〜1878 695〜993 20 2 20 15 15 15 15 15 4
ホラスデブラン 102 283128 23852 1608〜2010 746〜1067 20 2 0 15 40 15 15 15 4
カールラスプチンソーサラー 100 158263 17079 960〜1372 632〜904 15 1 0 40 15 15 15 15 4
インフェルノルパイン 105 552686 38268 1807〜2259 810〜1158 20 2 0 15 15 15 15 15 5
ヴァンフォールンビショップ 100 904362 45544 1200〜1715 885〜1265 15 1 0 40 15 15 15 15 3
イビードレイドンエゴ 110 333681 14200 1771〜2214 863〜1234 20 2 15 30 30 30 30 30 6.1
イビードレイドン 115 3680275 94224 2344〜2931 995〜1422 20 2 30 45 45 45 45 45 6.1
ドラコ砂漠(Lv65〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
テンタクル 69 21031 2780 910〜1138 390〜558 10 2 0 0 6 0 0 0 3.4
アタール 71 22258 3010 942〜1178 404〜578 10 2 0 0 6 0 0 0 5.4
デッドアイ 72 22887 3125 587〜839 412〜589 10 1 0 0 6 0 0 0 3
トシ 73 23528 3240 974〜1218 419〜599 10 2 0 0 6 0 0 0 5
アンタレス 76 25514 3600 1023〜1279 441〜630 10 2 0 0 6 0 0 0 5
ゴメイサ 78 26894 3857 1056〜1320 455〜651 10 2 0 0 6 0 0 0 3.6
ミンタカ 79 27601 3986 656〜938 464〜663 10 1 0 0 41 0 0 0 3
サイフ 81 29049 4249 1105〜1382 478〜684 10 2 0 35 6 0 0 0 3.1
クラズ 83 30544 4520 1139〜1424 494〜706 10 2 0 0 6 0 0 0 4
アバロン島(Lv85〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ドレイク 82 29791 5260 687〜982 487〜696 10 1 0 0 55 0 0 0 5
マンモスビー 84 31309 5590 1156〜1445 501〜717 20 2 0 0 5 0 50 0 4
サンダブルズ 86 32874 5929 728〜1041 518〜740 10 1 0 50 5 0 0 0 5
エキドナクイーン 88 34487 6277 1224〜1530 533〜762 15 2 0 0 5 0 0 50 4
デビルアスロン 90 36150 6634 1259〜1574 549〜785 10 2 0 0 5 0 0 50 4.6
ジエロガンロード 92 37861 6996 1294〜1618 565〜808 20 2 0 0 55 0 0 0 4.7
トレガード 94 43586 7369 814〜1164 582〜832 10 1 0 0 5 0 0 50 5
フロウ 96 45580 7750 1364〜1706 598〜855 20 2 0 0 5 50 0 0 4.5
ディセイア 98 47631 8140 1400〜1751 615〜879 10 2 0 50 5 0 0 0 5
エリス 100 49739 8539 1437〜1797 632〜903 30 2 0 0 55 0 0 0 4.8
ファフニル 110 21133183 30000 2361〜2952 1584〜2264 20 2 0 90 95 80 90 90 6.5
バイトン城(Lv80〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
スティックス 82 35749 5260 1224〜1530 486〜695 10 2 0 0 55 0 0 0 4.8
カーボン 85 38503 5758 1279〜1599 509〜728 20 2 0 0 55 0 50 0 5
マックシア 95 48628 7558 1531〜1914 590〜843 20 2 0 50 5 0 0 0 5
エンジェリカ 97 42362 7945 1337〜1621 607〜868 10 1 0 0 5 50 0 0 5
カルス 100 54261 8539 1633〜2042 632〜903 10 2 0 0 5 0 0 50 5
ヘラ 102 47188 8944 1425〜1728 650〜929 10 1 0 0 5 0 50 0 5
デュスマブル 105 5024423 15000 1807〜2259 1202〜1718 10 2 0 70 85 80 60 90 4.5
亀裂の魔方陣 プライベートダンジョン(Lv90〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ホラーイェタリアンボウ 90 28920 4423 701〜1002 550〜786 15 1 0 15 15 15 15 30 2.3
グリムスティックス 90 36150〜43380 4423 1144〜1431 549〜785 10 0 5 10 10 10 10 20 4.8
フィンドスケルトンビショップ 90 28920 4423 701〜1002 550〜786 10 1 0 30 30 30 30 50 1.9
グリムジエルロガンロード 95 40523〜48627 5039 1224〜1531 590〜843 20 2 5 10 10 10 10 20 4.7
ホラーラスプチンハンター 95 32419〜35660 5039 750〜1072 590〜844 15 1 0 15 15 15 15 30 4.5
フィンドラスプチンソーサラー 95 32419〜35660 5039 750〜1072 590〜844 15 1 0 30 30 30 30 50 3.7
ホラーデッドアイ 100 40696〜44765 7117 800〜1143 632〜904 10 1 0 15 15 15 15 30 3
グリムディサイア 100 45218〜52000 5693 1306〜1633 632〜903 10 0 5 10 10 10 10 20 5
フィンドミンタカ 100 40696〜44765 7117 800〜1143 632〜904 10 1 0 30 30 30 30 50 3
グリムエリス 105 50244〜60292 6378 1390〜1738 675〜965 30 0 5 10 10 10 10 20 4.8
ホラージエルロガンアーチャー 105 45219〜49740 6378 851〜1217 676〜966 10 1 0 15 15 15 15 30 4.7
フィンドデビルアスロン 105 50244〜55268 6378 1390〜1738 675〜965 10 2 0 30 30 30 30 50 4.6
グリムシートゥスバーサーカー 110 55613〜61174 7100 1476〜1845 720〜1029 20 2 5 10 10 10 10 20 4.8
ホラーシートゥスハンター 110 50052〜55057 7100 904〜1292 721〜1030 10 1 0 15 15 15 15 30 4
フィンドトレガード 110 60062 7100 904〜1292 721〜1030 10 0 0 35 35 35 35 60 5
フリーズカーンの幻影 110 5283295 916227 2214〜2768 900〜1286 20 5 5 25 25 25 25 25 2.5
スパイダークイーンの幻影 110 5283295 916227 2214〜2768 900〜1286 10 2 5 5 5 5 25 25 3.5
ジャイアントホラスの幻影 111 5389324 1083700 2390〜2988 911〜1302 10 2 5 5 25 25 75 25 4.5
サキュバスクイーンの幻影 113 5605463 1251171 2445〜3057 934〜1335 10 2 5 25 75 5 25 75 2.5
フィストロムの幻影 114 5715591 1418642 2628〜3286 945〜1351 10 2 25 5 75 5 25 25 3.6
タイダーの幻影 116 5940008 1586115 2688〜3361 968〜1384 10 2 25 25 5 75 25 25 3
コライガーの幻影 117 6054314 1753586 2878〜3598 435〜622 20 3 5 25 5 75 25 25 3.5
クレイの幻影 119 6287170 1921058 2943〜3679 397〜568 20 3 75 5 5 5 5 25 3.5
エシメドの幻影 120 6405736 2088530 3140〜3926 1057〜1510 10 2 5 75 25 25 5 25 3.1
エリップスの幻影 122 6472267 2256001 3208〜4011 1082〜1546 20 3 75 10 10 10 10 25 3.5
メブスタの幻影 123 6591940 2501473 3414〜4268 1094〜1564 10 2 25 25 75 5 5 25 2.5
エリアデンの幻影 125 6835576 2746945 3488〜4360 1162〜1661 20 2 5 5 25 5 25 75 4
ダビフの幻影 126 6959556 2992416 3700〜4626 1176〜1680 10 2 15 35 35 35 35 75 2.5
フォーザリーの幻影 128 7211886 3237889 3778〜4723 1202〜1718 20 2 15 75 15 15 15 25 4.5
デモンサイフの幻影 129 7141869 3483360 3817〜4772 1216〜1738 20 2 25 75 15 15 15 25 6
ヴィネの幻影 130 6864418 3483360 3856〜4821 1229〜1757 20 2 15 75 20 20 20 75 3.5
レイドンの幻影 131 6574217 3728832 3896〜4870 1243〜1777 20 2 5 35 35 35 35 75 6.1
アガシオンの幻影 132 6689102 3974304 4029〜5037 1257〜1796 30 2 5 35 75 75 35 40 6
デュスマブルの幻影 134 6922791 4219775 4110〜5138 1284〜1835 10 2 10 35 35 35 35 40 4.5
ファブニルの幻影 135 5721308 4465248 4248〜5310 1395〜1993 20 2 10 40 40 40 40 45 6.5
オリエドの幻影 137 5917632 4710719 4628〜5785 1425〜2036 20 2 10 40 40 40 40 45 5
イリピアの幻影 138 6017427 4956190 4872〜6090 1439〜2057 20 2 10 40 40 40 40 45 6.1
プタフの幻影 140 7177289 5961455 5575〜6969 1470〜2101 20 2 10 45 75 45 45 75 3
魔法陣の守護者 141 19456694 0 1024〜1280 5125〜7322 0 0 100 100 100 100 100 100 0
黒竜の墓場(Lv95〜)
名前 Lv HP Exp 攻撃力 防御力 ガード率% ブロック率% 抵抗力% 追跡速度
(PC=5)
物理 氷低 毒低 呪低
ルファー 101 55435 8740 1720〜2150 704〜1007 10 2 0 55 5 5 5 5 4.6
ベリタ 103 48193 9148 1500〜1819 658〜941 10 1 0 5 55 5 5 5 5
