| ƒkƒ“ƒ”ƒ@ƒCƒX_“a@ƒvƒ‰ƒCƒx[ƒgƒ_ƒ“ƒWƒ‡ƒ“iLv34`j | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒCƒXƒXƒpƒCƒ_[ | 25 | 3563 | 576 | 267`334 | 176`176 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.7 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒ|ƒCƒ]ƒ“ƒXƒpƒCƒ_[ | 28 | 4246 | 654 | 300`376 | 198`198 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.2 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒrƒbƒOƒXƒpƒCƒ_[ƒNƒC[ƒ“ | 30 | 4737 | 1059 | 388`485 | 149`213 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒK[ƒv | 32 | 5258 | 1137 | 381`477 | 159`228 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒoƒTƒS | 35 | 6097 | 1254 | 257`368 | 177`253 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒrƒbƒOƒXƒpƒCƒ_[ƒ[ƒh | 40 | 7652 | 1936 | 531`664 | 204`292 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒtƒ‹ƒJƒX | 45 | 9412 | 2276 | 605`757 | 233`334 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.1 |
|
ƒwƒ‹ƒXƒXƒg[ƒ“50@ƒ}ƒiƒXƒg[ƒ“55@ƒ‰ƒ“ƒuƒX33@ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î29 ‘®«–hŒäÎ5% ‘®«UŒ‚Î3% ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒSƒ‚ƒŠ | 45 | 14119 | 4552 | 606`758 | 233`334 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
|
ƒwƒ‹ƒXƒXƒg[ƒ“50@ƒ}ƒiƒXƒg[ƒ“55@ƒ‰ƒ“ƒuƒX33@ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î29 ‘®«–hŒäÎ5% ‘®«UŒ‚Î3% ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒ‰[ƒXƒ”ƒBƒl | 50 | 341647 | 0 | 739`924 | 396`567 | 20 | 2 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 3.5 |
| ÕŠíi1,2,3j ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒ”ƒBƒl | 120 | 2022864 | 138240 | 1900`2375 | 975`1394 | 21 | 2 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 3.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||