| ꊕs–¾iî•ñ’ñ‹Ÿ‹‚Þj | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒ‹ƒCƒlƒ‹ | 60 | 48070 | 3839 | 842`1053 | 394`564 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.5 |
|
Lv63‘« Lv65‘« Lv66˜r Lv67ŠZ Lv68“ª Lv60•Ší Lv55‚ Lv66•Ší Lv61‚ Lv60,70ƒAƒNƒZ ‘®«UŒ‚Î(1%`5%) ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg ƒwƒ‹ƒXƒXƒg[ƒ“10@ƒ}ƒiƒXƒg[ƒ“10@ƒ‰ƒ“ƒuƒX5@ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh4@ƒ~ƒŠƒIƒ‹3@‘®«UŒ‚Î5@‘®«–hŒä1% |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒf[ƒ‚ƒ“ƒ‰ƒ“ƒOƒ‰ƒ} | 120 | 6742880 | 0 | 3304`4131 | 935`1336 | 10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| ƒ‰ƒ“ƒuƒX48@ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36@ƒ~ƒŠƒIƒ‹25@‘®«UŒ‚Î38@‘®«–hŒäÎ8% | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒf[ƒ‚ƒ“ƒTƒLƒ…ƒoƒX | 57 | 6742880 | 0 | 2024`2892 | 935`1337 | 10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.9 |
| ƒ‰ƒ“ƒuƒX48@ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36@ƒ~ƒŠƒIƒ‹25@‘®«UŒ‚Î38@‘®«–hŒäÎ8% | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒuƒ‰ƒbƒhƒnƒbƒ`ƒŠƒ“ | 132 | 158866 | 0 | 3747`4684 | 1211`1730 | 20 | 2 | 0 | 20 | 90 | 20 | 20 | 30 | 4 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“‚–‚“ŽôpŽt | 90 | 108450 | 12000 | 911`1302 | 879`1257 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“‚–‚“ƒuƒbƒ`ƒƒ[ | 85 | 48128 | 6526 | 1386`1733 | 585`837 | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒfƒBƒTƒCƒA | 100 | 300004 | 20000 | 1829`2287 | 1011`1445 | 20 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ŠÅŽç | 85 | 48128 | 6526 | 1386`1733 | 611`873 | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“ƒXƒJƒEƒg | 77 | 39298 | 5069 | 1228`1535 | 493`705 | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“ƒA[ƒ`ƒƒ[ | 79 | 38642 | 5421 | 716`1024 | 510`729 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ | 81 | 43574 | 5778 | 1306`1633 | 526`752 | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“s“®‘à’· | 95 | 121571 | 8566 | 1531`1914 | 648`927 | 20 | 2 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“ŽôpŽt | 83 | 45816 | 6147 | 793`1133 | 742`1060 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ••ˆó‚Ì” | 77 | 5239 | 0 | 944`1181 | 448`641 | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| ƒLƒƒƒXƒgƒr[ƒY1% | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒŠƒU[ƒhƒ}ƒ“ƒA[ƒ`ƒƒ[ | 79 | 38642 | 5421 | 716`1024 | 510`729 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒS[ƒ‹ƒhƒuƒ‰ƒxƒ‹ƒX | 149 | 112345 | 13825 | 2224`2781 | 1122`1604 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒ‰[ƒXƒ}ƒ“ƒeƒBƒX | 150 | 49211 | 14002 | 1373`1717 | 666`952 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| –³‚µ | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 5319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 5319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 298434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 213808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 183264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 69569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| “ä‚ÌΑœ | 1 | 15390 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ƒRƒp[ƒAƒQƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒQƒCƒg@ƒ‰ƒ“ƒuƒX44@ƒ~ƒŠƒIƒ‹18@‘®«UŒ‚Î5%@ƒTƒ“ƒ^–XŽq(2007ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒxƒ“ƒg) | ||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 5 | 1079 | 200 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv1•Ší Lv2•Ší Lv7•Ší Lv1ƒAƒNƒZ |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 10 | 2126 | 480 | 53 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv12•Ší Lv1ƒAƒNƒZ |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 15 | 3470 | 790 | 79 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv18•Ší Lv13‚ Lv1ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX33 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27 ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î3% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 20 | 5131 | 1115 | 105 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv24•Ší Lv19‚ Lv20ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX33 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27 ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î3% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 25 | 7126 | 1440 | 133 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv30•Ší Lv25‚ Lv20ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX33 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27 ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î3% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 30 | 9475 | 1765 | 161 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv30•Ší Lv25‚ Lv20ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX33 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27 ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î3% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 35 | 12194 | 2090 | 191 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv36•Ší Lv31‚ Lv20ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX33 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh27 ƒ~ƒŠƒIƒ‹18 ‘®«UŒ‚Î3% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 40 | 15305 | 2420 | 220 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv42•Ší Lv37‚ Lv40ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX44 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36 ƒ~ƒŠƒIƒ‹21 ‘®«UŒ‚Î4% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 45 | 18825 | 2845 | 252 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒ‰[ƒWƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ‰[ƒWƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv48•Ší Lv43‚ Lv40ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX44 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36 ƒ~ƒŠƒIƒ‹21 ‘®«UŒ‚Î4% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 50 | 22776 | 3720 | 284 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒOƒŒ[ƒgƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒOƒŒ[ƒgƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv54•Ší Lv49‚ Lv50ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX44 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36 ƒ~ƒŠƒIƒ‹21 ‘®«UŒ‚Î4% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
| –¼‘O | Lv | HP | Exp | UŒ‚—Í | –hŒä—Í | ƒK[ƒh—¦% | ƒuƒƒbƒN—¦% | ’ïR—Í% | ’ÇÕ‘¬“x (PC=5) |
|||||
| •¨— | —‹ | ‰Î | •X | “Å | Žô | |||||||||
| ƒAƒNƒŠƒX | 55 | 27176 | 5430 | 316 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ƒOƒŒ[ƒgƒ‰ƒCƒtƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ ƒOƒŒ[ƒgƒ}ƒiƒ|[ƒVƒ‡ƒ“ Lv60•Ší Lv55‚ Lv50ƒAƒNƒZ ƒ‰ƒ“ƒuƒX44 ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh36 ƒ~ƒŠƒIƒ‹21 ‘®«UŒ‚Î4% ƒAƒ‰ƒCƒuƒ}ƒWƒbƒNƒAƒC ƒNƒŒƒo[ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒO ƒNƒŒƒo[ƒCƒ“ƒfƒBƒSƒŠƒ“ƒO ƒAƒ‰ƒCƒuƒS[ƒ‹ƒhƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒn[ƒgƒlƒbƒN ƒAƒ‰ƒCƒuƒ\ƒEƒ‹ƒlƒbƒN |
||||||||||||||
