ソケット用宝石


ヘルスストーン HP 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
マナストーン MP 10 19 31 43 55 67 79 91 103 115
ランブス 攻撃力 5 13 24 33 44 48 52 56 59 63
ピラミッド 魔法力 4 13 20 27 36 40 44 49 53 57
ミリオル 防御力 3 5 9 13 18 21 25 29 33 38
アタックビーズ 火攻撃力 5 12 21 29 38 43 47 52 56 61
1% 2% 3% 4% 5%  
アタックキューブ 氷攻撃力 5 12 21 29 38 43 47 52 56 61
1% 2% 3% 4% 5%  
アタックスフィア 雷攻撃力 5 12 21 29 38 43 47 52 56 61
1% 2% 3% 4% 5%  
アタックスカル 毒攻撃力 5 12 21 29 38 43 47 52 56 61
1% 2% 3% 4% 5%  
アタッククリスタル 呪攻撃力 5 12 21 29 38 43 47 52 56 61
1% 2% 3% 4% 5%
ディフェンスキューブ 氷抵抗力 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ディフェンスビーズ 火抵抗力 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ディフェンススフィア 雷抵抗力 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ディフェンススカル 毒抵抗力 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ディフェンスクリスタル 呪抵抗力 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ノックバックビーズ ノックバック成功率 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
クリティカルビーズ クリティカル成功率 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ガードビーズ ガード成功率 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ブロックビーズ ブロック成功率 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
キャストビーズ 釣りキャスト成功率 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
マックスクリティカル クリティカルダメージ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
オールレジスト 全属性抵抗 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
レッドスター 2
イエロースター 敏捷 2
グリーンスター 体力 2
ブルースター 精神 2
マックスランブス 最大攻撃力 5
マックスピラミッド 最大魔力 5
マックスミリオル 最大防御力 4