ソード/アックス/メイス/Gソード/ Gアックス/Gメイス/ダガー/ボウ/ クロスボウ/ワンド/スタッフ/ツインソード/ ウィップ/ナックル

ソード

名前 Lv 最小攻撃力 最大攻撃力 筋力 敏捷
ショートソード 1 17 18 6 3
+1 22 24 6
+2 30 33 6
+3 42 46 6
+4 58 63 8
+5 78 84 8
+6 102 109 8
+7 126 134 10
+8 150 159 10
+9 174 184 10
ブレイブソード 7 43 44 14 10
+1 48 50 14
+2 56 59 14
+3 68 72 14
+4 84 89 16
+5 104 110 16
+6 128 135 16
+7 152 160 18
+8 176 185 18
+9 200 210 18
イーストセイバー 12 68 69 22 16
+1 73 75 22
+2 81 84 22
+3 93 97 22
+4 111 116 24
+5 135 141 24
+6 165 172 24
+7 202 210 26
+8 246 255 26
+9 297 307 26
アメイジングホーン 18 98 100 31 23
+1 103 106 31
+2 111 115 31
+3 123 128 31
+4 141 147 33
+5 165 172 33
+6 198 206 33
+7 242 252 35
+8 304 315 35
+9 401 414 35
イーブルブレード 24 131 133 40 30
+1 136 139 40
+2 144 148 40
+3 156 161 40
+4 174 180 42
+5 198 205 42
+6 234 242 42
+7 282 291 44
+8 348 359 44
+9 450 463 44
ロイヤルバスタード 30 165 168 49 37
+1 170 174 49
+2 178 183 49
+3 190 196 49
+4 208 215 51
+5 232 240 51
+6 271 280 51
+7 323 333 53
+8 393 405 53
+9 500 514 53
フレイムファング 36 200 204 58 44
+1 205 210 58
+2 213 219 58
+3 225 232 58
+4 243 251 60
+5 267 276 60
+6 309 319 60
+7 365 376 62
+8 440 453 62
+9 552 567 62
バリサーダ 42 237 242 67 51
+1 242 248 67
+2 250 257 67
+3 262 270 67
+4 280 289 69
+5 304 314 69
+6 349 361 69
+7 408 422 71
+8 487 503 71
+9 604 623 71
クリサオール 48 276 281 76 57
+1 281 287 76
+2 289 296 76
+3 301 309 76
+4 319 328 78
+5 343 353 78
+6 391 403 78
+7 454 468 80
+8 538 554 80
+9 660 679 80
アスカロン 54 316 322 85 64
+1 321 328 85
+2 329 337 85
+3 341 350 85
+4 359 369 87
+5 383 394 87
+6 434 447 87
+7 501 515 89
+8 589 605 89
+9 717 735 89
ティルフィング 60 358 365 94 71
+1 363 371 94
+2 371 380 94
+3 383 393 94
+4 401 412 96
+5 425 437 96
+6 479 493 96
+7 549 565 98
+8 641 660 98
+9 774 795 98
コラダ 66 401 409 103 78
+1 406 415 103
+2 414 424 103
+3 426 437 103
+4 444 456 105
+5 468 481 105
+6 525 540 105
+7 599 616 107
+8 696 715 107
+9 834 855 107
ネグリング 72 446 455 112 85
+1 451 461 112
+2 459 470 112
+3 471 483 112
+4 489 502 114
+5 513 527 114
+6 573 589 114
+7 651 669 116
+8 752 773 116
+9 895 919 116
フロバージ 78 492 502 121 92
+1 497 508 121
+2 505 517 121
+3 517 530 121
+4 535 549 123
+5 559 574 123
+6 622 639 123
+7 703 723 125
+8 809 831 125
+9 957 982 125
デュランダル 85 549 560 131 100
+1 554 566 131
+2 562 575 131
+3 574 588 131
+4 614 630 133
+5 669 688 133
+6 744 766 133
+7 848 872 135
+8 993 1021 135
+9 1238 1271 135
ハルペ 95 633 646 146 111
+1 638 652 146
+2 646 661 146
+3 658 674 146
+4 699 718 148
+5 757 778 148
+6 835 859 148
+7 942 969 150
+8 1092 1122 150
+9 1342 1377 150
ブルトガン 105 721 736 161 123
+1 726 742 161
+2 734 751 161
+3 746 764 161
+4 789 810 163
+5 849 873 163
+6 930 957 163
+7 1041 1071 165
+8 1195 1229 165
+9 1450 1489 165
ガーエヴォルグ 115 815 831 176 134
+1 820 837 176
+2 828 846 176
+3 840 859 176
+4 885 907 178
+5 947 972 178
+6 1031 1059 178
+7 1146 1177 180
+8 1304 1339 180
+9 1564 1604 180
レムス 130 962 982 199 152
+1 967 988 199
+2 975 997 199
+3 987 1010 199
+4 1034 1059 201
+5 1099 1127 201
+6 1186 1217 201
+7 1304 1339 203
+8 1467 1506 203
+9 1732 1776 203
名前 Lv 最小攻撃力 最大攻撃力 筋力 敏捷 オプション1 オプション2 オプション3
ライオナー 110 767 783 169 129 雷攻撃力 135 クリティカル率 3% クリティカル
ダメージ
8%
+1 772 789 169
+2 780 798 169
+3 792 811 169
+4 808 828 171
+5 828 849 171
+6 852 874 171
+7 880 903 173
+8 912 936 173
+9 1741 1781 173

ソード/アックス/メイス/Gソード/ Gアックス/Gメイス/ダガー/ボウ/ クロスボウ/ワンド/スタッフ/ツインソード/ ウィップ/ナックル