ソード/アックス/メイス/Gソード/ Gアックス/Gメイス/ダガー/ボウ/ クロスボウ/ワンド/スタッフ/ツインソード/ ウィップ/ナックル

クロスボウ

名前 Lv 最小攻撃力 最大攻撃力 筋力 敏捷
ウォースティング 2 42 48 5 6
+1 60 68 6
+2 83 93 6
+3 113 125 6
+4 153 167 8
+5 206 222 8
+6 275 293 8
+7 344 364 10
+8 413 435 10
+9 482 506 10
キャノンクロス 7 89 103 7 17
+1 107 123 17
+2 130 148 17
+3 160 180 17
+4 200 222 19
+5 253 277 19
+6 322 348 19
+7 391 419 21
+8 460 490 21
+9 529 561 21
スナイパーアイ 12 139 160 9 29
+1 157 180 29
+2 180 205 29
+3 210 237 29
+4 250 279 31
+5 303 334 31
+6 372 405 31
+7 460 495 33
+8 567 604 33
+9 693 732 33
カースゴア 18 201 232 11 42
+1 219 252 42
+2 242 277 42
+3 272 309 42
+4 312 351 44
+5 365 406 44
+6 441 484 44
+7 547 592 46
+8 697 745 46
+9 936 988 46
ブラスト 24 267 307 13 56
+1 285 327 56
+2 308 352 56
+3 338 384 56
+4 378 426 58
+5 431 481 58
+6 514 566 58
+7 628 683 60
+8 789 847 60
+9 1041 1103 60
ファントムバスター 30 336 387 16 70
+1 354 407 70
+2 377 432 70
+3 407 464 70
+4 447 506 72
+5 500 561 72
+6 590 653 72
+7 713 779 74
+8 884 953 74
+9 1149 1222 74
デストロイヤー 36 408 470 18 84
+1 426 490 84
+2 449 515 84
+3 479 547 84
+4 519 589 86
+5 572 644 86
+6 669 743 86
+7 801 878 88
+8 983 1063 88
+9 1260 1345 88
スカッドドロー 42 484 557 21 97
+1 502 577 97
+2 525 602 97
+3 555 634 97
+4 595 676 99
+5 648 731 99
+6 752 838 99
+7 893 982 101
+8 1086 1178 101
+9 1376 1472 101
メタルスリンガー 48 563 647 23 111
+1 581 667 111
+2 604 692 111
+3 634 724 111
+4 674 766 113
+5 727 821 113
+6 837 935 113
+7 987 1088 115
+8 1190 1295 115
+9 1492 1602 115
ベラトリックス 54 645 741 25 125
+1 663 761 125
+2 686 786 125
+3 716 818 125
+4 756 860 127
+5 809 915 127
+6 926 1036 127
+7 1084 1198 129
+8 1298 1416 129
+9 1613 1736 129
ラスタバン 60 730 839 28 139
+1 748 859 139
+2 771 884 139
+3 801 916 139
+4 841 958 141
+5 894 1013 141
+6 1018 1141 141
+7 1185 1312 143
+8 1410 1541 143
+9 1738 1874 143
プライマルフィア 66 818 941 30 153
+1 836 961 153
+2 859 986 153
+3 889 1018 153
+4 929 1060 155
+5 982 1115 155
+6 1113 1250 155
+7 1289 1430 157
+8 1524 1670 157
+9 1864 2016 157
オニクス 72 910 1047 33 167
+1 928 1067 167
+2 951 1092 167
+3 981 1124 167
+4 1021 1166 169
+5 1074 1221 169
+6 1212 1363 169
+7 1397 1552 171
+8 1643 1803 171
+9 1996 2161 171
ヌンキ 78 1005 1156 35 180
+1 1023 1176 180
+2 1046 1201 180
+3 1076 1233 180
+4 1116 1275 182
+5 1169 1330 182
+6 1314 1479 182
+7 1508 1677 184
+8 1765 1939 184
+9 2130 2310 184
シェラタン 85 1120 1288 38 196
+1 1138 1306 196
+2 1161 1329 196
+3 1191 1359 196
+4 1279 1447 198
+5 1401 1569 198
+6 1574 1742 198
+7 1820 1988 200
+8 2173 2341 200
+9 2778 2946 200
プロメッサ 95 1292 1485 42 219
+1 1310 1503 219
+2 1333 1526 219
+3 1363 1556 219
+4 1455 1648 221
+5 1582 1775 221
+6 1761 1954 221
+7 2016 2209 223
+8 2380 2573 223
+9 2997 3190 223
アクルッス 105 1472 1693 46 242
+1 1490 1711 242
+2 1513 1734 242
+3 1543 1764 242
+4 1639 1860 244
+5 1772 1993 244
+6 1958 2179 244
+7 2222 2443 246
+8 2597 2818 246
+9 3227 3448 246
ドゥシュバ 115 1662 1912 50 265
+1 1680 1930 265
+2 1703 1953 265
+3 1733 1983 265
+4 1833 2083 267
+5 1971 2221 267
+6 2164 2414 267
+7 2437 2687 269
+8 2822 3072 269
+9 3465 3715 269
シムラクルム 130 1836 2111 56 300
+1 1854 2129 300
+2 1877 2152 300
+3 1907 2182 300
+4 2011 2286 302
+5 2154 2429 302
+6 2354 2629 302
+7 2636 2911 304
+8 3032 3307 304
+9 3687 3962 304
名前 Lv 最小攻撃力 最大攻撃力 筋力 敏捷 オプション1 オプション2 オプション3
アルタイル 110 1566 1801 48 254 火攻撃力 135 クリティカル率 3% クリティカル
ダメージ
8%
+1 1584 1819 254
+2 1607 1842 254
+3 1637 1872 254
+4 1677 1912 256
+5 1730 1965 256
+6 1799 2034 256
+7 1887 2122 258
+8 1994 2229 258
+9 3664 3899 258

ソード/アックス/メイス/Gソード/ Gアックス/Gメイス/ダガー/ボウ/ クロスボウ/ワンド/スタッフ/ツインソード/ ウィップ/ナックル