ナイト-/ハンター/マジシャン/ サマナー/セグナレ/バギ

バギ

名前 Lv 防御 オプション1 オプション2 オプション3
スパインレッグ 2 6
スパインレッグ+1 2 8
スパインレッグ+2 2 11
スパインレッグ+3 2 15
スパインレッグ+4 2 20
スパインレッグ+5 2 26
スパインレッグ+6 2 33
スパインレッグ+7 2 40
スパインレッグ+8 2 47
スパインレッグ+9 2 54
スパインブーツ 3 4
スパインブーツ+1 3 6
スパインブーツ+2 3 9
スパインブーツ+3 3 12
スパインブーツ+4 3 16
スパインブーツ+5 3 20
スパインブーツ+6 3 24
スパインブーツ+7 3 30
スパインブーツ+8 3 36
スパインブーツ+9 3 42
スパイングローブ 4 3
スパイングローブ+1 4 5
スパイングローブ+2 4 8
スパイングローブ+3 4 11
スパイングローブ+4 4 15
スパイングローブ+5 4 19
スパイングローブ+6 4 23
スパイングローブ+7 4 29
スパイングローブ+8 4 35
スパイングローブ+9 4 41
スパインアーマー 5 11
スパインアーマー+1 5 13
スパインアーマー+2 5 16
スパインアーマー+3 5 20
スパインアーマー+4 5 26
スパインアーマー+5 5 34
スパインアーマー+6 5 44
スパインアーマー+7 5 54
スパインアーマー+8 5 64
スパインアーマー+9 5 74
スパインヘルム 6 8
スパインヘルム+1 6 10
スパインヘルム+2 6 13
スパインヘルム+3 6 17
スパインヘルム+4 6 22
スパインヘルム+5 6 28
スパインヘルム+6 6 35
スパインヘルム+7 6 42
スパインヘルム+8 6 49
スパインヘルム+9 6 56
ドールマンヘルム 11 15
ドールマンヘルム+1 11 17
ドールマンヘルム+2 11 20
ドールマンヘルム+3 11 24
ドールマンヘルム+4 11 29
ドールマンヘルム+5 11 35
ドールマンヘルム+6 11 42
ドールマンヘルム+7 11 49
ドールマンヘルム+8 11 56
ドールマンヘルム+9 11 63
ブラブスレッグ 14 19
ブラブスレッグ+1 14 21
ブラブスレッグ+2 14 24
ブラブスレッグ+3 14 28
ブラブスレッグ+4 14 33
ブラブスレッグ+5 14 39
ブラブスレッグ+6 14 46
ブラブスレッグ+7 14 53
ブラブスレッグ+8 14 60
ブラブスレッグ+9 14 67
ブラブスブーツ 15 12
ブラブスブーツ+1 15 14
ブラブスブーツ+2 15 17
ブラブスブーツ+3 15 20
ブラブスブーツ+4 15 24
ブラブスブーツ+5 15 28
ブラブスブーツ+6 15 32
ブラブスブーツ+7 15 38
ブラブスブーツ+8 15 44
ブラブスブーツ+9 15 50
ブラブスグローブ 16 11
ブラブスグローブ+1 16 13
ブラブスグローブ+2 16 16
ブラブスグローブ+3 16 19
ブラブスグローブ+4 16 23
ブラブスグローブ+5 16 27
ブラブスグローブ+6 16 31
ブラブスグローブ+7 16 37
ブラブスグローブ+8 16 43
ブラブスグローブ+9 16 49
ブラブスアーマー 17 29
ブラブスアーマー+1 17 31
ブラブスアーマー+2 17 34
ブラブスアーマー+3 17 38
ブラブスアーマー+4 17 44
ブラブスアーマー+5 17 52
ブラブスアーマー+6 17 62
ブラブスアーマー+7 17 72
ブラブスアーマー+8 17 82
ブラブスアーマー+9 17 92
ブラブスヘルム 18 23
ブラブスヘルム+1 18 25
ブラブスヘルム+2 18 28
ブラブスヘルム+3 18 32
ブラブスヘルム+4 18 37
ブラブスヘルム+5 18 43
ブラブスヘルム+6 18 50
ブラブスヘルム+7 18 57
ブラブスヘルム+8 18 64
ブラブスヘルム+9 18 71
ジャガーヘルム 22 31
ジャガーヘルム+1 22 33
ジャガーヘルム+2 22 36
ジャガーヘルム+3 22 40
ジャガーヘルム+4 22 45
ジャガーヘルム+5 22 51
ジャガーヘルム+6 22 58
ジャガーヘルム+7 22 65
ジャガーヘルム+8 22 72
ジャガーヘルム+9 22 79
ジャガーグローブ 24 16
ジャガーグローブ+1 24 17
ジャガーグローブ+2 24 19
ジャガーグローブ+3 24 21
ジャガーグローブ+4 24 24 クリティカル 3
ジャガーグローブ+5 24 27 クリティカル 4
ジャガーグローブ+6 24 30 クリティカル 5
ジャガーグローブ+7 24 35 クリティカル 6
ジャガーグローブ+8 24 40 クリティカル 7
ジャガーグローブ+9 24 45 クリティカル 10
オックスホーンレッグ 27 33
オックスホーンレッグ+1 27 35
オックスホーンレッグ+2 27 38
オックスホーンレッグ+3 27 42
オックスホーンレッグ+4 27 47 全属性抵抗 3
オックスホーンレッグ+5 27 53 全属性抵抗 4
オックスホーンレッグ+6 27 60 全属性抵抗 5
オックスホーンレッグ+7 27 67 全属性抵抗 6
オックスホーンレッグ+8 27 74 全属性抵抗 7
オックスホーンレッグ+9 27 81 全属性抵抗 10
オックスホーンブーツ 28 19
オックスホーンブーツ+1 28 21
オックスホーンブーツ+2 28 24
オックスホーンブーツ+3 28 27
オックスホーンブーツ+4 28 31 ガード 3
オックスホーンブーツ+5 28 35 ガード 4
オックスホーンブーツ+6 28 39 ガード 5
オックスホーンブーツ+7 28 45 ガード 6
オックスホーンブーツ+8 28 51 ガード 7
オックスホーンブーツ+9 28 57 ガード 10
オックスホーングローブ 29 19
オックスホーングローブ+1 29 21
オックスホーングローブ+2 29 24
オックスホーングローブ+3 29 27
オックスホーングローブ+4 29 31 クリティカル 3
オックスホーングローブ+5 29 35 クリティカル 4
オックスホーングローブ+6 29 39 クリティカル 5
オックスホーングローブ+7 29 45 クリティカル 6
オックスホーングローブ+8 29 51 クリティカル 7
オックスホーングローブ+9 29 57 クリティカル 10
オックスホーンアーマー 30 51
オックスホーンアーマー+1 30 53
オックスホーンアーマー+2 30 56
オックスホーンアーマー+3 30 60
オックスホーンアーマー+4 30 66
オックスホーンアーマー+5 30 74
オックスホーンアーマー+6 30 84
オックスホーンアーマー+7 30 94
オックスホーンアーマー+8 30 104
オックスホーンアーマー+9 30 114
オックスホーンヘルム 31 41
オックスホーンヘルム+1 31 43
オックスホーンヘルム+2 31 46
オックスホーンヘルム+3 31 50
オックスホーンヘルム+4 31 55
オックスホーンヘルム+5 31 61
オックスホーンヘルム+6 31 68
オックスホーンヘルム+7 31 75
オックスホーンヘルム+8 31 82
オックスホーンヘルム+9 31 89
チャクヘルム 34 48
チャクヘルム+1 34 50
チャクヘルム+2 34 53
チャクヘルム+3 34 57
チャクヘルム+4 34 62
チャクヘルム+5 34 68
チャクヘルム+6 34 76
チャクヘルム+7 34 84
チャクヘルム+8 34 94
チャクヘルム+9 34 107
チャクグローブ 36 24
チャクグローブ+1 36 25
チャクグローブ+2 36 27
チャクグローブ+3 36 29
チャクグローブ+4 36 32 クリティカル 3
チャクグローブ+5 36 35 クリティカル 4
チャクグローブ+6 36 38 クリティカル 5
チャクグローブ+7 36 44 クリティカル 6
チャクグローブ+8 36 51 クリティカル 7
チャクグローブ+9 36 61 クリティカル 10
チャクブーツ 38 27
チャクブーツ+1 38 28
チャクブーツ+2 38 30
チャクブーツ+3 38 32
チャクブーツ+4 38 35 ガード 3
チャクブーツ+5 38 38 ガード 4
チャクブーツ+6 38 41 ガード 5
チャクブーツ+7 38 47 ガード 6
チャクブーツ+8 38 54 ガード 7
チャクブーツ+9 38 64 ガード 10
ルメンレッグ 40 48
ルメンレッグ+1 40 50
ルメンレッグ+2 40 53
ルメンレッグ+3 40 57
ルメンレッグ+4 40 62 全属性抵抗 3
ルメンレッグ+5 40 68 全属性抵抗 4
ルメンレッグ+6 40 76 全属性抵抗 5
ルメンレッグ+7 40 84 全属性抵抗 6
ルメンレッグ+8 40 94 全属性抵抗 7
ルメンレッグ+9 40 107 全属性抵抗 10
ルメンブーツ 41 29
ルメンブーツ+1 41 31
ルメンブーツ+2 41 34
ルメンブーツ+3 41 37
ルメンブーツ+4 41 41 ガード 3
ルメンブーツ+5 41 45 ガード 4
ルメンブーツ+6 41 49 ガード 5
ルメンブーツ+7 41 56 ガード 6
ルメンブーツ+8 41 64 ガード 7
ルメンブーツ+9 41 75 ガード 10
ルメングローブ 42 28
ルメングローブ+1 42 30
ルメングローブ+2 42 33
ルメングローブ+3 42 36
ルメングローブ+4 42 40 クリティカル 3
ルメングローブ+5 42 44 クリティカル 4
ルメングローブ+6 42 48 クリティカル 5
ルメングローブ+7 42 55 クリティカル 6
ルメングローブ+8 42 63 クリティカル 7
ルメングローブ+9 42 74 クリティカル 10
ルメンアーマー 43 74
ルメンアーマー+1 43 76
ルメンアーマー+2 43 79
ルメンアーマー+3 43 83
ルメンアーマー+4 43 89
ルメンアーマー+5 43 97
ルメンアーマー+6 43 108
ルメンアーマー+7 43 120
ルメンアーマー+8 43 134
ルメンアーマー+9 43 153
ルメンヘルム 44 58
ルメンヘルム+1 44 60
ルメンヘルム+2 44 63
ルメンヘルム+3 44 67
ルメンヘルム+4 44 72
ルメンヘルム+5 44 78
ルメンヘルム+6 44 86
ルメンヘルム+7 44 94
ルメンヘルム+8 44 104
ルメンヘルム+9 44 117
ナピヘルム 46 67
ナピヘルム+1 46 69
ナピヘルム+2 46 72
ナピヘルム+3 46 76
ナピヘルム+4 46 81
ナピヘルム+5 46 87
ナピヘルム+6 46 95
ナピヘルム+7 46 104
ナピヘルム+8 46 115
ナピヘルム+9 46 129
ギガスレッグ 46 58 防御 7 呪抵抗 4
ギガスレッグ+1 46 60 防御 7 呪抵抗 4
ギガスレッグ+2 46 63 防御 7 呪抵抗 4
ギガスレッグ+3 46 67 防御 7 呪抵抗 4
ギガスレッグ+4 46 72 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 3
ギガスレッグ+5 46 78 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 4
ギガスレッグ+6 46 86 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 5
ギガスレッグ+7 46 94 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 6
ギガスレッグ+8 46 104 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 7
ギガスレッグ+9 46 117 防御 7 呪抵抗 4 全属性抵抗 10
ギガスブーツ 47 37 防御 9 呪抵抗 4
ギガスブーツ+1 47 38 防御 9 呪抵抗 4
ギガスブーツ+2 47 40 防御 9 呪抵抗 4
ギガスブーツ+3 47 42 防御 9 呪抵抗 4
ギガスブーツ+4 47 45 防御 9 呪抵抗 4 ガード 3
ギガスブーツ+5 47 48 防御 9 呪抵抗 4 ガード 4
ギガスブーツ+6 47 51 防御 9 呪抵抗 4 ガード 5
ギガスブーツ+7 47 57 防御 9 呪抵抗 4 ガード 6
ギガスブーツ+8 47 64 防御 9 呪抵抗 4 ガード 7
ギガスブーツ+9 47 74 防御 9 呪抵抗 4 ガード 10
ナピグローブ 48 33
ナピグローブ+1 48 34
ナピグローブ+2 48 36
ナピグローブ+3 48 38
ナピグローブ+4 48 41 クリティカル 3
ナピグローブ+5 48 44 クリティカル 4
ナピグローブ+6 48 48 クリティカル 5
ナピグローブ+7 48 55 クリティカル 6
ナピグローブ+8 48 63 クリティカル 7
ナピグローブ+9 48 73 クリティカル 10
ギガスグローブ 48 34 攻撃 20 クリティカル 2
ギガスグローブ+1 48 35 攻撃 20 クリティカル 2
ギガスグローブ+2 48 37 攻撃 20 クリティカル 2
ギガスグローブ+3 48 39 攻撃 20 クリティカル 2
ギガスグローブ+4 48 42 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 3
ギガスグローブ+5 48 45 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 4
ギガスグローブ+6 48 48 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 5
ギガスグローブ+7 48 54 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 6
ギガスグローブ+8 48 61 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 7
ギガスグローブ+9 48 71 攻撃 20 クリティカル 2 クリティカル 10
ギガスアーマー 49 87 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+1 49 89 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+2 49 92 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+3 49 96 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+4 49 102 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+5 49 110 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+6 49 121 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+7 49 133 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+8 49 147 防御 20 クリティカルダメージ 10
ギガスアーマー+9 49 166 防御 20 クリティカルダメージ 10
ナピブーツ 50 37
ナピブーツ+1 50 38
ナピブーツ+2 50 40
ナピブーツ+3 50 42
ナピブーツ+4 50 45 ガード 3
ナピブーツ+5 50 48 ガード 4
ナピブーツ+6 50 52 ガード 5
ナピブーツ+7 50 59 ガード 6
ナピブーツ+8 50 67 ガード 7
ナピブーツ+9 50 77 ガード 10
ギガスヘルム 50 73 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+1 50 75 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+2 50 78 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+3 50 82 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+4 50 87 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+5 50 93 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+6 50 101 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+7 50 109 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+8 50 119 最大HP 100 最大MP 35
ギガスヘルム+9 50 132 最大HP 100 最大MP 35
バラスルムレッグ 52 63
バラスルムレッグ+1 52 65
バラスルムレッグ+2 52 68
バラスルムレッグ+3 52 72
バラスルムレッグ+4 52 77 全属性抵抗 3
バラスルムレッグ+5 52 83 全属性抵抗 4
バラスルムレッグ+6 52 91 全属性抵抗 5
バラスルムレッグ+7 52 100 全属性抵抗 6
バラスルムレッグ+8 52 111 全属性抵抗 7
バラスルムレッグ+9 52 125 全属性抵抗 10
バラスルムブーツ 53 38
バラスルムブーツ+1 53 40
バラスルムブーツ+2 53 43
バラスルムブーツ+3 53 46
バラスルムブーツ+4 53 50 ガード 3
バラスルムブーツ+5 53 54 ガード 4
バラスルムブーツ+6 53 59 ガード 5
バラスルムブーツ+7 53 67 ガード 6
バラスルムブーツ+8 53 76 ガード 7
バラスルムブーツ+9 53 88 ガード 10
バラスルムグローブ 54 37
バラスルムグローブ+1 54 39
バラスルムグローブ+2 54 42
バラスルムグローブ+3 54 45
バラスルムグローブ+4 54 49 クリティカル 3
バラスルムグローブ+5 54 53 クリティカル 4
バラスルムグローブ+6 54 58 クリティカル 5
バラスルムグローブ+7 54 66 クリティカル 6
バラスルムグローブ+8 54 75 クリティカル 7
バラスルムグローブ+9 54 87 クリティカル 10
バラスルムアーマー 55 97
バラスルムアーマー+1 55 99
バラスルムアーマー+2 55 102
バラスルムアーマー+3 55 106
バラスルムアーマー+4 55 112
バラスルムアーマー+5 55 120
バラスルムアーマー+6 55 132
バラスルムアーマー+7 55 145
バラスルムアーマー+8 55 160
バラスルムアーマー+9 55 180
バラスルムヘルム 56 76
バラスルムヘルム+1 56 78
バラスルムヘルム+2 56 81
バラスルムヘルム+3 56 85
バラスルムヘルム+4 56 90
バラスルムヘルム+5 56 96
バラスルムヘルム+6 56 104
バラスルムヘルム+7 56 113
バラスルムヘルム+8 56 124
バラスルムヘルム+9 56 138
アグリレッグ 58 74 防御 9 呪抵抗 6
アグリレッグ+1 58 76 防御 9 呪抵抗 6
アグリレッグ+2 58 79 防御 9 呪抵抗 6
アグリレッグ+3 58 83 防御 9 呪抵抗 6
アグリレッグ+4 58 88 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 3
アグリレッグ+5 58 94 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 4
アグリレッグ+6 58 102 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 5
アグリレッグ+7 58 111 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 6
アグリレッグ+8 58 122 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 7
アグリレッグ+9 58 136 防御 9 呪抵抗 6 全属性抵抗 10
マニトゥヘルム 59 88
マニトゥヘルム+1 59 90
マニトゥヘルム+2 59 93
マニトゥヘルム+3 59 97
マニトゥヘルム+4 59 102
マニトゥヘルム+5 59 108
マニトゥヘルム+6 59 117
マニトゥヘルム+7 59 127
マニトゥヘルム+8 59 138
マニトゥヘルム+9 59 153
アグリブーツ 59 48 防御 11 呪抵抗 6
アグリブーツ+1 59 49 防御 11 呪抵抗 6
アグリブーツ+2 59 51 防御 11 呪抵抗 6
アグリブーツ+3 59 53 防御 11 呪抵抗 6
アグリブーツ+4 59 56 防御 11 呪抵抗 6 ガード 3
アグリブーツ+5 59 59 防御 11 呪抵抗 6 ガード 4
アグリブーツ+6 59 63 防御 11 呪抵抗 6 ガード 5
アグリブーツ+7 59 70 防御 11 呪抵抗 6 ガード 6
アグリブーツ+8 59 78 防御 11 呪抵抗 6 ガード 7
アグリブーツ+9 59 88 防御 11 呪抵抗 6 ガード 10
アグリグローブ 60 44 攻撃 27 クリティカル 3
アグリグローブ+1 60 45 攻撃 27 クリティカル 3
アグリグローブ+2 60 47 攻撃 27 クリティカル 3
アグリグローブ+3 60 49 攻撃 27 クリティカル 3
アグリグローブ+4 60 52 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 3
アグリグローブ+5 60 55 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 4
アグリグローブ+6 60 59 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 5
アグリグローブ+7 60 66 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 6
アグリグローブ+8 60 74 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 7
アグリグローブ+9 60 84 攻撃 27 クリティカル 3 クリティカル 10
マニトゥグローブ 61 44
マニトゥグローブ+1 61 45
マニトゥグローブ+2 61 47
マニトゥグローブ+3 61 49
マニトゥグローブ+4 61 52 クリティカル 3
マニトゥグローブ+5 61 55 クリティカル 4
マニトゥグローブ+6 61 59 クリティカル 5
マニトゥグローブ+7 61 66 クリティカル 6
マニトゥグローブ+8 61 74 クリティカル 7
マニトゥグローブ+9 61 85 クリティカル 10
アグリアーマー 61 112 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+1 61 114 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+2 61 117 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+3 61 121 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+4 61 127 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+5 61 135 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+6 61 147 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+7 61 160 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+8 61 175 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリアーマー+9 61 195 防御 30 クリティカルダメージ 15
アグリヘルム 62 93 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+1 62 95 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+2 62 98 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+3 62 102 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+4 62 107 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+5 62 113 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+6 62 121 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+7 62 130 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+8 62 141 最大HP 120 最大MP 48
アグリヘルム+9 62 155 最大HP 120 最大MP 48
マニトゥブーツ 63 48
マニトゥブーツ+1 63 49
マニトゥブーツ+2 63 51
マニトゥブーツ+3 63 53
マニトゥブーツ+4 63 56 ガード 3
マニトゥブーツ+5 63 59 ガード 4
マニトゥブーツ+6 63 63 ガード 5
マニトゥブーツ+7 63 70 ガード 6
マニトゥブーツ+8 63 78 ガード 7
マニトゥブーツ+9 63 89 ガード 10
レオレッグ 64 81
レオレッグ+1 64 83
レオレッグ+2 64 86
レオレッグ+3 64 90
レオレッグ+4 64 95 全属性抵抗 3
レオレッグ+5 64 101 全属性抵抗 4
レオレッグ+6 64 110 全属性抵抗 5
レオレッグ+7 64 120 全属性抵抗 6
レオレッグ+8 64 131 全属性抵抗 7
レオレッグ+9 64 146 全属性抵抗 10
レオブーツ 65 48
レオブーツ+1 65 50
レオブーツ+2 65 53
レオブーツ+3 65 56
レオブーツ+4 65 60 ガード 3
レオブーツ+5 65 64 ガード 4
レオブーツ+6 65 69 ガード 5
レオブーツ+7 65 77 ガード 6
レオブーツ+8 65 87 ガード 7
レオブーツ+9 65 100 ガード 10
レオグローブ 66 47
レオグローブ+1 66 49
レオグローブ+2 66 52
レオグローブ+3 66 55
レオグローブ+4 66 59 クリティカル 3
レオグローブ+5 66 63 クリティカル 4
レオグローブ+6 66 68 クリティカル 5
レオグローブ+7 66 76 クリティカル 6
レオグローブ+8 66 86 クリティカル 7
レオグローブ+9 66 99 クリティカル 10
レオアーマー 67 123
レオアーマー+1 67 125
レオアーマー+2 67 128
レオアーマー+3 67 132
レオアーマー+4 67 138
レオアーマー+5 67 146
レオアーマー+6 67 159
レオアーマー+7 67 173
レオアーマー+8 67 189
レオアーマー+9 67 210
レオヘルム 68 97
レオヘルム+1 68 99
レオヘルム+2 68 102
レオヘルム+3 68 106
レオヘルム+4 68 111
レオヘルム+5 68 117
レオヘルム+6 68 126
レオヘルム+7 68 136
レオヘルム+8 68 147
レオヘルム+9 68 162
ロンドウディーバーヘルム 70 109 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+1 70 111 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+2 70 114 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+3 70 118 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+4 70 123 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+5 70 129 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+6 70 138 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+7 70 148 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+8 70 159 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
ロンドウディーバーヘルム+9 70 174 防御 15 最大MP 62 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム 71 112 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+1 71 114 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+2 71 117 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+3 71 121 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+4 71 126 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+5 71 132 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+6 71 141 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+7 71 151 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+8 71 162 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
マーブライディーバーヘルム+9 71 177 最大HP 160 最大MP 78 呪抵抗 5
ヘラクレスレッグ 76 99
ヘラクレスレッグ+1 76 101
ヘラクレスレッグ+2 76 104
ヘラクレスレッグ+3 76 108
ヘラクレスレッグ+4 76 113 全属性抵抗 3
ヘラクレスレッグ+5 76 119 全属性抵抗 4
ヘラクレスレッグ+6 76 129 全属性抵抗 5
ヘラクレスレッグ+7 76 140 全属性抵抗 6
ヘラクレスレッグ+8 76 152 全属性抵抗 7
ヘラクレスレッグ+9 76 167 全属性抵抗 10
ヘラクレスブーツ 77 61
ヘラクレスブーツ+1 77 63
ヘラクレスブーツ+2 77 66
ヘラクレスブーツ+3 77 69
ヘラクレスブーツ+4 77 73 ガード 3
ヘラクレスブーツ+5 77 77 ガード 4
ヘラクレスブーツ+6 77 83 ガード 5
ヘラクレスブーツ+7 77 92 ガード 6
ヘラクレスブーツ+8 77 102 ガード 7
ヘラクレスブーツ+9 77 115 ガード 10
ヘラクレスグローブ 78 58
ヘラクレスグローブ+1 78 60
ヘラクレスグローブ+2 78 63
ヘラクレスグローブ+3 78 66
ヘラクレスグローブ+4 78 70 クリティカル 3
ヘラクレスグローブ+5 78 74 クリティカル 4
ヘラクレスグローブ+6 78 80 クリティカル 5
ヘラクレスグローブ+7 78 89 クリティカル 6
ヘラクレスグローブ+8 78 99 クリティカル 7
ヘラクレスグローブ+9 78 112 クリティカル 10
ヘラクレスアーマー 79 152
ヘラクレスアーマー+1 79 154
ヘラクレスアーマー+2 79 157
ヘラクレスアーマー+3 79 161
ヘラクレスアーマー+4 79 167
ヘラクレスアーマー+5 79 175
ヘラクレスアーマー+6 79 189
ヘラクレスアーマー+7 79 204
ヘラクレスアーマー+8 79 221
ヘラクレスアーマー+9 79 243
ヘラクレスヘルム 80 119
ヘラクレスヘルム+1 80 121
ヘラクレスヘルム+2 80 124
ヘラクレスヘルム+3 80 128
ヘラクレスヘルム+4 80 133
ヘラクレスヘルム+5 80 139
ヘラクレスヘルム+6 80 149
ヘラクレスヘルム+7 80 160
ヘラクレスヘルム+8 80 172
ヘラクレスヘルム+9 80 187
トルナクレッグ 82 118 防御 30 呪抵抗 8
トルナクレッグ+1 82 120 防御 30 呪抵抗 8
トルナクレッグ+2 82 123 防御 30 呪抵抗 8
トルナクレッグ+3 82 127 防御 30 呪抵抗 8
トルナクレッグ+4 82 135 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 3
トルナクレッグ+5 82 145 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 4
トルナクレッグ+6 82 158 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 5
トルナクレッグ+7 82 173 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 6
トルナクレッグ+8 82 191 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 7
トルナクレッグ+9 82 220 防御 30 呪抵抗 8 全属性抵抗 10
トルナクブーツ 84 76 防御 20 呪抵抗 5
トルナクブーツ+1 84 77 防御 20 呪抵抗 5
トルナクブーツ+2 84 79 防御 20 呪抵抗 5
トルナクブーツ+3 84 81 防御 20 呪抵抗 5
トルナクブーツ+4 84 86 防御 20 呪抵抗 5 ガード 3
トルナクブーツ+5 84 91 防御 20 呪抵抗 5 ガード 4
トルナクブーツ+6 84 96 防御 20 呪抵抗 5 ガード 5
トルナクブーツ+7 84 107 防御 20 呪抵抗 5 ガード 6
トルナクブーツ+8 84 120 防御 20 呪抵抗 5 ガード 7
トルナクブーツ+9 84 141 防御 20 呪抵抗 5 ガード 10
トルナクグローブ 86 71 攻撃 139 クリティカル 4
トルナクグローブ+1 86 72 攻撃 139 クリティカル 4
トルナクグローブ+2 86 74 攻撃 139 クリティカル 4
トルナクグローブ+3 86 76 攻撃 139 クリティカル 4
トルナクグローブ+4 86 81 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 3
トルナクグローブ+5 86 86 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 4
トルナクグローブ+6 86 91 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 5
トルナクグローブ+7 86 102 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 6
トルナクグローブ+8 86 115 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 7
トルナクグローブ+9 86 136 攻撃 139 クリティカル 4 クリティカル 10
コンスタンティアレッグ 88 120
コンスタンティアレッグ+1 88 122
コンスタンティアレッグ+2 88 125
コンスタンティアレッグ+3 88 129
コンスタンティアレッグ+4 88 137 全属性抵抗 3
コンスタンティアレッグ+5 88 147 全属性抵抗 4
コンスタンティアレッグ+6 88 160 全属性抵抗 5
コンスタンティアレッグ+7 88 175 全属性抵抗 6
コンスタンティアレッグ+8 88 193 全属性抵抗 7
コンスタンティアレッグ+9 88 222 全属性抵抗 10
トルナクアーマー 88 178 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+1 88 180 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+2 88 183 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+3 88 187 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+4 88 196 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+5 88 209 防御 48 クリティカルダメージ 20
トルナクアーマー+6 88 227 防御 48 クリティカルダメージ 20
