| 名前 | Lv | 防御 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | マジック | ノーブル | ディバイン | |||
| バローレッグ | 2 | 6 | 各属性抵抗+1% 防御力+1〜2 |
各属性抵抗+1% 防御力+2〜4 |
各属性抵抗+1% 防御力+7〜9 |
||||||
| バローレッグ+1 | 2 | 8 | |||||||||
| バローレッグ+2 | 2 | 11 | |||||||||
| バローレッグ+3 | 2 | 15 | |||||||||
| バローレッグ+4 | 2 | 20 | |||||||||
| バローレッグ+5 | 2 | 26 | |||||||||
| バローレッグ+6 | 2 | 33 | |||||||||
| バローレッグ+7 | 2 | 40 | |||||||||
| バローレッグ+8 | 2 | 47 | |||||||||
| バローレッグ+9 | 2 | 54 | |||||||||
| バローブーツ | 3 | 4 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜2 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜9 |
||||||
| バローブーツ+1 | 3 | 6 | |||||||||
| バローブーツ+2 | 3 | 9 | |||||||||
| バローブーツ+3 | 3 | 12 | |||||||||
| バローブーツ+4 | 3 | 16 | |||||||||
| バローブーツ+5 | 3 | 20 | |||||||||
| バローブーツ+6 | 3 | 24 | |||||||||
| バローブーツ+7 | 3 | 30 | |||||||||
| バローブーツ+8 | 3 | 36 | |||||||||
| バローブーツ+9 | 3 | 42 | |||||||||
| バローグローブ | 4 | 3 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜5 魔法攻撃力+1〜5 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜12 魔法攻撃力+5〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜24 魔法攻撃力+16〜21 攻撃速度増加+1 |
||||||
| バローグローブ+1 | 4 | 5 | |||||||||
| バローグローブ+2 | 4 | 8 | |||||||||
| バローグローブ+3 | 4 | 11 | |||||||||
| バローグローブ+4 | 4 | 15 | |||||||||
| バローグローブ+5 | 4 | 19 | |||||||||
| バローグローブ+6 | 4 | 23 | |||||||||
| バローグローブ+7 | 4 | 29 | |||||||||
| バローグローブ+8 | 4 | 35 | |||||||||
| バローグローブ+9 | 4 | 41 | |||||||||
| バローアーマー | 5 | 10 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+4〜9 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+14〜19 |
||||||
| バローアーマー+1 | 5 | 12 | |||||||||
| バローアーマー+2 | 5 | 15 | |||||||||
| バローアーマー+3 | 5 | 19 | |||||||||
| バローアーマー+4 | 5 | 25 | |||||||||
| バローアーマー+5 | 5 | 33 | |||||||||
| バローアーマー+6 | 5 | 43 | |||||||||
| バローアーマー+7 | 5 | 53 | |||||||||
| バローアーマー+8 | 5 | 63 | |||||||||
| バローアーマー+9 | 5 | 73 | |||||||||
| バローヘルム | 6 | 8 | 最大HP+9〜65 HP回復速度+1 最大MP+4〜29 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜126 HP回復速度+1 最大MP+30〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜246 HP回復速度+1 最大MP+84〜108 MP回復速度+1 |
||||||
| バローヘルム+1 | 6 | 10 | |||||||||
| バローヘルム+2 | 6 | 13 | |||||||||
| バローヘルム+3 | 6 | 17 | |||||||||
| バローヘルム+4 | 6 | 22 | |||||||||
| バローヘルム+5 | 6 | 28 | |||||||||
| バローヘルム+6 | 6 | 35 | |||||||||
| バローヘルム+7 | 6 | 42 | |||||||||
| バローヘルム+8 | 6 | 49 | |||||||||
| バローヘルム+9 | 6 | 56 | |||||||||
| ウルフヘルム | 11 | 14 | 最大HP+9〜65 HP回復速度+1 最大MP+4〜29 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜126 HP回復速度+1 最大MP+30〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜246 HP回復速度+1 最大MP+84〜108 MP回復速度+1 |
||||||
| ウルフヘルム+1 | 11 | 16 | |||||||||
| ウルフヘルム+2 | 11 | 19 | |||||||||
| ウルフヘルム+3 | 11 | 23 | |||||||||
| ウルフヘルム+4 | 11 | 28 | |||||||||
| ウルフヘルム+5 | 11 | 34 | |||||||||
| ウルフヘルム+6 | 11 | 41 | |||||||||
| ウルフヘルム+7 | 11 | 48 | |||||||||
| ウルフヘルム+8 | 11 | 55 | |||||||||
| ウルフヘルム+9 | 11 | 62 | |||||||||
| ガーディアンレッグ | 14 | 18 | 各属性抵抗+1% 防御力+1〜2 |
各属性抵抗+1% 防御力+2〜4 |
各属性抵抗+1% 防御力+7〜9 |
||||||
| ガーディアンレッグ+1 | 14 | 20 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+2 | 14 | 23 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+3 | 14 | 27 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+4 | 14 | 32 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+5 | 14 | 38 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+6 | 14 | 45 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+7 | 14 | 52 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+8 | 14 | 59 | |||||||||
| ガーディアンレッグ+9 | 14 | 66 | |||||||||
| ガーディアンブーツ | 15 | 11 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜2 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜9 |
||||||
| ガーディアンブーツ+1 | 15 | 13 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+2 | 15 | 16 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+3 | 15 | 19 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+4 | 15 | 23 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+5 | 15 | 27 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+6 | 15 | 31 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+7 | 15 | 37 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+8 | 15 | 43 | |||||||||
| ガーディアンブーツ+9 | 15 | 49 | |||||||||
| ガーディアンガントレット | 16 | 10 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜5 魔法攻撃力+1〜5 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜12 魔法攻撃力+5〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜24 魔法攻撃力+16〜21 攻撃速度増加+1 |
||||||
| ガーディアンガントレット+1 | 16 | 12 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+2 | 16 | 15 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+3 | 16 | 18 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+4 | 16 | 22 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+5 | 16 | 26 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+6 | 16 | 30 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+7 | 16 | 36 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+8 | 16 | 42 | |||||||||
| ガーディアンガントレット+9 | 16 | 48 | |||||||||
| ガーディアンアーマー | 17 | 27 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+4〜9 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+14〜19 |
||||||
| ガーディアンアーマー+1 | 17 | 29 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+2 | 17 | 32 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+3 | 17 | 36 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+4 | 17 | 42 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+5 | 17 | 50 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+6 | 17 | 60 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+7 | 17 | 70 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+8 | 17 | 80 | |||||||||
| ガーディアンアーマー+9 | 17 | 90 | |||||||||
| ガーディアンヘルム | 18 | 21 | 最大HP+9〜65 HP回復速度+1 最大MP+4〜29 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜126 HP回復速度+1 最大MP+30〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜246 HP回復速度+1 最大MP+84〜108 MP回復速度+1 |
||||||
| ガーディアンヘルム+1 | 18 | 23 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+2 | 18 | 26 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+3 | 18 | 30 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+4 | 18 | 35 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+5 | 18 | 41 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+6 | 18 | 48 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+7 | 18 | 55 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+8 | 18 | 62 | |||||||||
| ガーディアンヘルム+9 | 18 | 69 | |||||||||
| ジェイドヘルム | 22 | 28 | 最大HP+9〜126 HP回復速度+1 最大MP+4〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜186 HP回復速度+1 最大MP+30〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜307 HP回復速度+1 最大MP+84〜135 MP回復速度+1 |
||||||
| ジェイドヘルム+1 | 22 | 30 | |||||||||
| ジェイドヘルム+2 | 22 | 33 | |||||||||
| ジェイドヘルム+3 | 22 | 37 | |||||||||
| ジェイドヘルム+4 | 22 | 42 | |||||||||
| ジェイドヘルム+5 | 22 | 48 | |||||||||
| ジェイドヘルム+6 | 22 | 55 | |||||||||
| ジェイドヘルム+7 | 22 | 62 | |||||||||
| ジェイドヘルム+8 | 22 | 69 | |||||||||
| ジェイドヘルム+9 | 22 | 76 | |||||||||
| ジェイドガントレット | 24 | 15 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜12 魔法攻撃力+1〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜12 魔法攻撃力+5〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜24 魔法攻撃力+16〜21 攻撃速度増加+1 |
||||||
| ジェイドガントレット+1 | 24 | 16 | |||||||||
| ジェイドガントレット+2 | 24 | 18 | |||||||||
| ジェイドガントレット+3 | 24 | 20 | |||||||||
| ジェイドガントレット+4 | 24 | 23 | クリティカル | 3 | |||||||
| ジェイドガントレット+5 | 24 | 26 | クリティカル | 4 | |||||||
| ジェイドガントレット+6 | 24 | 29 | クリティカル | 5 | |||||||
| ジェイドガントレット+7 | 24 | 34 | クリティカル | 6 | |||||||
| ジェイドガントレット+8 | 24 | 39 | クリティカル | 7 | |||||||
| ジェイドガントレット+9 | 24 | 44 | クリティカル | 10 | |||||||
| サンダーレッグ | 27 | 30 | 各属性抵抗+1% 防御力+1〜4 |
各属性抵抗+1% 防御力+2〜7 |
各属性抵抗+1% 防御力+7〜12 |
||||||
| サンダーレッグ+1 | 27 | 32 | |||||||||
| サンダーレッグ+2 | 27 | 35 | |||||||||
| サンダーレッグ+3 | 27 | 39 | |||||||||
| サンダーレッグ+4 | 27 | 44 | 全属性抵抗 | 3 | |||||||
| サンダーレッグ+5 | 27 | 50 | 全属性抵抗 | 4 | |||||||
| サンダーレッグ+6 | 27 | 57 | 全属性抵抗 | 5 | |||||||
| サンダーレッグ+7 | 27 | 64 | 全属性抵抗 | 6 | |||||||
| サンダーレッグ+8 | 27 | 71 | 全属性抵抗 | 7 | |||||||
| サンダーレッグ+9 | 27 | 78 | 全属性抵抗 | 10 | |||||||
| サンダーブーツ | 28 | 18 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜7 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜12 |
||||||
| サンダーブーツ+1 | 28 | 20 | |||||||||
| サンダーブーツ+2 | 28 | 23 | |||||||||
| サンダーブーツ+3 | 28 | 26 | |||||||||
| サンダーブーツ+4 | 28 | 30 | ガード | 3 | |||||||
| サンダーブーツ+5 | 28 | 34 | ガード | 4 | |||||||
| サンダーブーツ+6 | 28 | 38 | ガード | 5 | |||||||
| サンダーブーツ+7 | 28 | 44 | ガード | 6 | |||||||
| サンダーブーツ+8 | 28 | 50 | ガード | 7 | |||||||
| サンダーブーツ+9 | 28 | 56 | ガード | 10 | |||||||
| サンダーガントレット | 29 | 18 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜12 魔法攻撃力+1〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜17 魔法攻撃力+5〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜27 魔法攻撃力+16〜25 攻撃速度増加+1 |
||||||
| サンダーガントレット+1 | 29 | 20 | |||||||||
| サンダーガントレット+2 | 29 | 23 | |||||||||
| サンダーガントレット+3 | 29 | 26 | |||||||||
| サンダーガントレット+4 | 29 | 30 | クリティカル | 3 | |||||||
| サンダーガントレット+5 | 29 | 34 | クリティカル | 4 | |||||||
| サンダーガントレット+6 | 29 | 38 | クリティカル | 5 | |||||||
| サンダーガントレット+7 | 29 | 44 | クリティカル | 6 | |||||||
| サンダーガントレット+8 | 29 | 50 | クリティカル | 7 | |||||||
| サンダーガントレット+9 | 29 | 56 | クリティカル | 10 | |||||||
| サンダーアーマー | 30 | 46 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜9 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+4〜14 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+14〜24 |
||||||
| サンダーアーマー+1 | 30 | 48 | |||||||||
| サンダーアーマー+2 | 30 | 51 | |||||||||
| サンダーアーマー+3 | 30 | 55 | |||||||||
| サンダーアーマー+4 | 30 | 61 | |||||||||
| サンダーアーマー+5 | 30 | 69 | |||||||||
| サンダーアーマー+6 | 30 | 79 | |||||||||
| サンダーアーマー+7 | 30 | 89 | |||||||||
| サンダーアーマー+8 | 30 | 99 | |||||||||
| サンダーアーマー+9 | 30 | 109 | |||||||||
| サンダーヘルム | 31 | 37 | 最大HP+9〜126 HP回復速度+1 最大MP+4〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜186 HP回復速度+1 最大MP+30〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜307 HP回復速度+1 最大MP+84〜135 MP回復速度+1 |
||||||
| サンダーヘルム+1 | 31 | 39 | |||||||||
| サンダーヘルム+2 | 31 | 42 | |||||||||
| サンダーヘルム+3 | 31 | 46 | |||||||||
| サンダーヘルム+4 | 31 | 51 | |||||||||
| サンダーヘルム+5 | 31 | 57 | |||||||||
| サンダーヘルム+6 | 31 | 64 | |||||||||
| サンダーヘルム+7 | 31 | 71 | |||||||||
| サンダーヘルム+8 | 31 | 78 | |||||||||
| サンダーヘルム+9 | 31 | 85 | |||||||||
| ルナーホークヘルム | 34 | 44 | 最大HP+9〜186 HP回復速度+1 最大MP+4〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜186 HP回復速度+1 最大MP+30〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜307 HP回復速度+1 最大MP+84〜135 MP回復速度+1 |
||||||
| ルナーホークヘルム+1 | 34 | 46 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+2 | 34 | 49 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+3 | 34 | 53 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+4 | 34 | 58 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+5 | 34 | 64 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+6 | 34 | 72 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+7 | 34 | 80 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+8 | 34 | 90 | |||||||||
| ルナーホークヘルム+9 | 34 | 103 | |||||||||
| ルナホークガントレット | 36 | 22 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜12 魔法攻撃力+1〜11 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜17 魔法攻撃力+5〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜27 魔法攻撃力+16〜25 攻撃速度増加+1 |
||||||
| ルナホークガントレット+1 | 36 | 23 | |||||||||
| ルナホークガントレット+2 | 36 | 25 | |||||||||
| ルナホークガントレット+3 | 36 | 27 | |||||||||
| ルナホークガントレット+4 | 36 | 30 | クリティカル | 3 | |||||||
| ルナホークガントレット+5 | 36 | 33 | クリティカル | 4 | |||||||
| ルナホークガントレット+6 | 36 | 36 | クリティカル | 5 | |||||||
| ルナホークガントレット+7 | 36 | 42 | クリティカル | 6 | |||||||
| ルナホークガントレット+8 | 36 | 49 | クリティカル | 7 | |||||||
| ルナホークガントレット+9 | 36 | 59 | クリティカル | 10 | |||||||
| ルナホークブーツ | 38 | 25 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜4 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜9 |
||||||
| ルナホークブーツ+1 | 38 | 26 | |||||||||
| ルナホークブーツ+2 | 38 | 28 | |||||||||
| ルナホークブーツ+3 | 38 | 30 | |||||||||
| ルナホークブーツ+4 | 38 | 33 | ガード | 3 | |||||||
| ルナホークブーツ+5 | 38 | 36 | ガード | 4 | |||||||
| ルナホークブーツ+6 | 38 | 39 | ガード | 5 | |||||||
| ルナホークブーツ+7 | 38 | 45 | ガード | 6 | |||||||
| ルナホークブーツ+8 | 38 | 52 | ガード | 7 | |||||||
| ルナホークブーツ+9 | 38 | 62 | ガード | 10 | |||||||
| タイタンレッグ | 40 | 44 | 各属性抵抗+1% 防御力+1〜7 |
各属性抵抗+1% 防御力+2〜7 |
各属性抵抗+1% 防御力+7〜12 |
||||||
| タイタンレッグ+1 | 40 | 46 | |||||||||
| タイタンレッグ+2 | 40 | 49 | |||||||||
| タイタンレッグ+3 | 40 | 53 | |||||||||
| タイタンレッグ+4 | 40 | 58 | 全属性抵抗 | 3 | |||||||
| タイタンレッグ+5 | 40 | 64 | 全属性抵抗 | 4 | |||||||
| タイタンレッグ+6 | 40 | 72 | 全属性抵抗 | 5 | |||||||
| タイタンレッグ+7 | 40 | 80 | 全属性抵抗 | 6 | |||||||
| タイタンレッグ+8 | 40 | 90 | 全属性抵抗 | 7 | |||||||
| タイタンレッグ+9 | 40 | 103 | 全属性抵抗 | 10 | |||||||
| タイタンブーツ | 41 | 27 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜7 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜7 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜12 |
||||||
| タイタンブーツ+1 | 41 | 29 | |||||||||
| タイタンブーツ+2 | 41 | 32 | |||||||||
| タイタンブーツ+3 | 41 | 35 | |||||||||
| タイタンブーツ+4 | 41 | 39 | ガード | 3 | |||||||
| タイタンブーツ+5 | 41 | 43 | ガード | 4 | |||||||
| タイタンブーツ+6 | 41 | 47 | ガード | 5 | |||||||
| タイタンブーツ+7 | 41 | 54 | ガード | 6 | |||||||
| タイタンブーツ+8 | 41 | 62 | ガード | 7 | |||||||
| タイタンブーツ+9 | 41 | 73 | ガード | 10 | |||||||
| タイタンガントレット | 42 | 26 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜17 魔法攻撃力+1〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜17 魔法攻撃力+5〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜27 魔法攻撃力+16〜25 攻撃速度増加+1 |
||||||
| タイタンガントレット+1 | 42 | 28 | |||||||||
| タイタンガントレット+2 | 42 | 31 | |||||||||
| タイタンガントレット+3 | 42 | 34 | |||||||||
| タイタンガントレット+4 | 42 | 38 | クリティカル | 3 | |||||||
| タイタンガントレット+5 | 42 | 42 | クリティカル | 4 | |||||||
| タイタンガントレット+6 | 42 | 46 | クリティカル | 5 | |||||||
| タイタンガントレット+7 | 42 | 53 | クリティカル | 6 | |||||||
| タイタンガントレット+8 | 42 | 61 | クリティカル | 7 | |||||||
| タイタンガントレット+9 | 42 | 72 | クリティカル | 10 | |||||||
| タイタンアーマー | 43 | 67 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜14 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+4〜14 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+14〜24 |
||||||
| タイタンアーマー+1 | 43 | 69 | |||||||||
| タイタンアーマー+2 | 43 | 72 | |||||||||
| タイタンアーマー+3 | 43 | 76 | |||||||||
| タイタンアーマー+4 | 43 | 82 | |||||||||
| タイタンアーマー+5 | 43 | 90 | |||||||||
| タイタンアーマー+6 | 43 | 101 | |||||||||
| タイタンアーマー+7 | 43 | 113 | |||||||||
| タイタンアーマー+8 | 43 | 127 | |||||||||
| タイタンアーマー+9 | 43 | 146 | |||||||||
| タイタンヘルム | 44 | 53 | 最大HP+9〜126 HP回復速度+1 最大MP+4〜55 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜186 HP回復速度+1 最大MP+30〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜307 HP回復速度+1 最大MP+84〜135 MP回復速度+1 |
||||||
| タイタンヘルム+1 | 44 | 55 | |||||||||
| タイタンヘルム+2 | 44 | 58 | |||||||||
| タイタンヘルム+3 | 44 | 62 | |||||||||
| タイタンヘルム+4 | 44 | 67 | |||||||||
| タイタンヘルム+5 | 44 | 73 | |||||||||
| タイタンヘルム+6 | 44 | 81 | |||||||||
| タイタンヘルム+7 | 44 | 89 | |||||||||
| タイタンヘルム+8 | 44 | 99 | |||||||||
| タイタンヘルム+9 | 44 | 112 | |||||||||
| ビクターヘルム | 46 | 61 | 最大HP+9〜186 HP回復速度+1 最大MP+4〜82 MP回復速度+1 |
最大HP+69〜246 HP回復速度+1 最大MP+30〜108 MP回復速度+1 |
最大HP+190〜367 HP回復速度+1 最大MP+84〜161 MP回復速度+1 |
||||||
| ビクターヘルム+1 | 46 | 63 | |||||||||
| ビクターヘルム+2 | 46 | 66 | |||||||||
| ビクターヘルム+3 | 46 | 70 | |||||||||
| ビクターヘルム+4 | 46 | 75 | |||||||||
| ビクターヘルム+5 | 46 | 81 | |||||||||
| ビクターヘルム+6 | 46 | 89 | |||||||||
| ビクターヘルム+7 | 46 | 98 | |||||||||
| ビクターヘルム+8 | 46 | 109 | |||||||||
| ビクターヘルム+9 | 46 | 123 | |||||||||
| ポラリスレッグ | 46 | 53 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスレッグ+1 | 46 | 55 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスレッグ+2 | 46 | 58 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスレッグ+3 | 46 | 62 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスレッグ+4 | 46 | 67 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 3 | |||
| ポラリスレッグ+5 | 46 | 73 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 4 | |||
| ポラリスレッグ+6 | 46 | 81 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 5 | |||
| ポラリスレッグ+7 | 46 | 89 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 6 | |||
| ポラリスレッグ+8 | 46 | 99 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 7 | |||
| ポラリスレッグ+9 | 46 | 112 | 防御 | 7 | 毒抵抗 | 4 | 全属性抵抗 | 10 | |||
| ポラリスブーツ | 47 | 34 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスブーツ+1 | 47 | 35 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスブーツ+2 | 47 | 37 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスブーツ+3 | 47 | 39 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | |||||
| ポラリスブーツ+4 | 47 | 42 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 3 | |||
| ポラリスブーツ+5 | 47 | 45 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 4 | |||
| ポラリスブーツ+6 | 47 | 48 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 5 | |||
| ポラリスブーツ+7 | 47 | 54 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 6 | |||
| ポラリスブーツ+8 | 47 | 61 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 7 | |||
| ポラリスブーツ+9 | 47 | 71 | 防御 | 9 | 毒抵抗 | 4 | ガード | 10 | |||
| ビクターガントレット | 48 | 30 | 各属性攻撃力+1% 攻撃力+1〜17 魔法攻撃力+1〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+5〜17 魔法攻撃力+5〜15 攻撃速度増加+1 |
各属性攻撃力+1% 攻撃力+17〜27 魔法攻撃力+16〜25 攻撃速度増加+1 |
||||||
| ビクターガントレット+1 | 48 | 31 | |||||||||
| ビクターガントレット+2 | 48 | 33 | |||||||||
| ビクターガントレット+3 | 48 | 35 | |||||||||
| ビクターガントレット+4 | 48 | 38 | クリティカル | 3 | |||||||
| ビクターガントレット+5 | 48 | 41 | クリティカル | 4 | |||||||
| ビクターガントレット+6 | 48 | 45 | クリティカル | 5 | |||||||
| ビクターガントレット+7 | 48 | 52 | クリティカル | 6 | |||||||
| ビクターガントレット+8 | 48 | 60 | クリティカル | 7 | |||||||
| ビクターガントレット+9 | 48 | 70 | クリティカル | 10 | |||||||
| ポラリスガントレット | 48 | 31 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | |||||
| ポラリスガントレット+1 | 48 | 32 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | |||||
| ポラリスガントレット+2 | 48 | 34 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | |||||
| ポラリスガントレット+3 | 48 | 36 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | |||||
| ポラリスガントレット+4 | 48 | 39 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 3 | |||
| ポラリスガントレット+5 | 48 | 42 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 4 | |||
| ポラリスガントレット+6 | 48 | 45 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 5 | |||
| ポラリスガントレット+7 | 48 | 51 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 6 | |||
| ポラリスガントレット+8 | 48 | 58 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 7 | |||
| ポラリスガントレット+9 | 48 | 68 | 攻撃 | 20 | 雷攻撃 | 31 | クリティカル | 10 | |||
| ポラリスアーマー | 49 | 79 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+1 | 49 | 81 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+2 | 49 | 84 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+3 | 49 | 88 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+4 | 49 | 94 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+5 | 49 | 102 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+6 | 49 | 113 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+7 | 49 | 125 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+8 | 49 | 139 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ポラリスアーマー+9 | 49 | 158 | 防御 | 20 | 氷抵抗 | 6 | |||||
| ビクターブーツ | 50 | 34 | 各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+1〜7 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+2〜7 |
各属性(火以外) 抵抗+1% 防御力+7〜12 |
||||||
| ビクターブーツ+1 | 50 | 35 | |||||||||
| ビクターブーツ+2 | 50 | 37 | |||||||||
| ビクターブーツ+3 | 50 | 39 | |||||||||
| ビクターブーツ+4 | 50 | 42 | ガード | 3 | |||||||
| ビクターブーツ+5 | 50 | 45 | ガード | 4 | |||||||
| ビクターブーツ+6 | 50 | 49 | ガード | 5 | |||||||
| ビクターブーツ+7 | 50 | 56 | ガード | 6 | |||||||
| ビクターブーツ+8 | 50 | 64 | ガード | 7 | |||||||
| ビクターブーツ+9 | 50 | 74 | ガード | 10 | |||||||
| ポラリスヘルム | 50 | 66 | 最大HP | 100 | 最大MP | 35 | |||||
| ポラリスヘルム+1 | 50 | 68 | 最大HP | 100 | 最大MP | 35 | |||||
