ナイト-/ハンター/マジシャン/ サマナー/セグナレ/バギ

マジシャン

アクアリススカートを強化すると要求Lvもあがるようですが・・・恐らく表示上だけのものかと思われます。
名前 Lv 防御 オプション1 オプション2 オプション3
ブレススカート 2 4
ブレススカート +1 2 6
ブレススカート +2 2 9
ブレススカート +3 2 13
ブレススカート +4 2 18
ブレススカート +5 2 24
ブレススカート +6 2 31
ブレススカート +7 2 38
ブレススカート +8 2 45
ブレススカート +9 2 52
ブレスブーツ 3 3
ブレスブーツ +1 3 5
ブレスブーツ +2 3 8
ブレスブーツ +3 3 11
ブレスブーツ +4 3 15
ブレスブーツ +5 3 19
ブレスブーツ +6 3 23
ブレスブーツ +7 3 29
ブレスブーツ +8 3 35
ブレスブーツ +9 3 41
ブレスグローブ 4 2
ブレスグローブ +1 4 4
ブレスグローブ +2 4 7
ブレスグローブ +3 4 10
ブレスグローブ +4 4 14
ブレスグローブ +5 4 18
ブレスグローブ +6 4 22
ブレスグローブ +7 4 28
ブレスグローブ +8 4 34
ブレスグローブ +9 4 40
ブレスアーマー 5 8
ブレスアーマー +1 5 10
ブレスアーマー +2 5 13
ブレスアーマー +3 5 17
ブレスアーマー +4 5 23
ブレスアーマー +5 5 31
ブレスアーマー +6 5 41
ブレスアーマー +7 5 51
ブレスアーマー +8 5 61
ブレスアーマー +9 5 71
ブレスヘルム 6 6
ブレスヘルム +1 6 8
ブレスヘルム +2 6 11
ブレスヘルム +3 6 15
ブレスヘルム +4 6 20
ブレスヘルム +5 6 26
ブレスヘルム +6 6 33
ブレスヘルム +7 6 40
ブレスヘルム +8 6 47
ブレスヘルム +9 6 54
ディーバーヘルム 11 11
ディーバーヘルム +1 11 13
ディーバーヘルム +2 11 16
ディーバーヘルム +3 11 20
ディーバーヘルム +4 11 25
ディーバーヘルム +5 11 31
ディーバーヘルム +6 11 40
ディーバーヘルム +7 11 50
ディーバーヘルム +8 11 61
ディーバーヘルム +9 11 76
ミューズスカート 14 14
ミューズスカート +1 14 16
ミューズスカート +2 14 19
ミューズスカート +3 14 23
ミューズスカート +4 14 28
ミューズスカート +5 14 34
ミューズスカート +6 14 41
ミューズスカート +7 14 48
ミューズスカート +8 14 55
ミューズスカート +9 14 62
ミューズブーツ 15 8
ミューズブーツ +1 15 10
ミューズブーツ +2 15 13
ミューズブーツ +3 15 16
ミューズブーツ +4 15 20
ミューズブーツ +5 15 24
ミューズブーツ +6 15 28
ミューズブーツ +7 15 34
ミューズブーツ +8 15 40
ミューズブーツ +9 15 46
ミューズグローブ 16 8
ミューズグローブ +1 16 10
ミューズグローブ +2 16 13
ミューズグローブ +3 16 16
ミューズグローブ +4 16 20
ミューズグローブ +5 16 24
ミューズグローブ +6 16 28
ミューズグローブ +7 16 34
ミューズグローブ +8 16 40
ミューズグローブ +9 16 46
ミューズアーマー 17 21
ミューズアーマー +1 17 23
ミューズアーマー +2 17 26
ミューズアーマー +3 17 30
ミューズアーマー +4 17 36
ミューズアーマー +5 17 44
ミューズアーマー +6 17 54
ミューズアーマー +7 17 64
ミューズアーマー +8 17 74
ミューズアーマー +9 17 84
ミューズヘルム 18 16
ミューズヘルム +1 18 18
ミューズヘルム +2 18 21
ミューズヘルム +3 18 25
ミューズヘルム +4 18 30
ミューズヘルム +5 18 36
ミューズヘルム +6 18 43
ミューズヘルム +7 18 50
ミューズヘルム +8 18 57
ミューズヘルム +9 18 64
ボニータヘルム 22 22
ボニータヘルム +1 22 24
ボニータヘルム +2 22 27
ボニータヘルム +3 22 31
ボニータヘルム +4 22 36
ボニータヘルム +5 22 42
ボニータヘルム +6 22 50
ボニータヘルム +7 22 59
ボニータヘルム +8 22 70
ボニータヘルム +9 22 84
ボニータグローブ 24 12
ボニータグローブ +1 24 13
ボニータグローブ +2 24 15
ボニータグローブ +3 24 17
ボニータグローブ +4 24 20 クリティカル 3
ボニータグローブ +5 24 23 クリティカル 4
ボニータグローブ +6 24 27 クリティカル 5
ボニータグローブ +7 24 34 クリティカル 6
ボニータグローブ +8 24 42 クリティカル 7
ボニータグローブ +9 24 53 クリティカル 10
ミネルバスカート 27 24
ミネルバスカート +1 27 26
ミネルバスカート +2 27 29
ミネルバスカート +3 27 33
ミネルバスカート +4 27 38 全属性抵抗 3
ミネルバスカート +5 27 44 全属性抵抗 4
ミネルバスカート +6 27 51 全属性抵抗 5
ミネルバスカート +7 27 58 全属性抵抗 6
ミネルバスカート +8 27 65 全属性抵抗 7
ミネルバスカート +9 27 72 全属性抵抗 10
ミネルバブーツ 28 14
ミネルバブーツ +1 28 16
ミネルバブーツ +2 28 19
ミネルバブーツ +3 28 22
ミネルバブーツ +4 28 26 ガード 3
ミネルバブーツ +5 28 30 ガード 4
ミネルバブーツ +6 28 34 ガード 5
ミネルバブーツ +7 28 40 ガード 6
ミネルバブーツ +8 28 46 ガード 7
ミネルバブーツ +9 28 52 ガード 10
ミネルバグローブ 29 14
ミネルバグローブ +1 29 16
ミネルバグローブ +2 29 19
ミネルバグローブ +3 29 22
ミネルバグローブ +4 29 26 クリティカル 3
ミネルバグローブ +5 29 30 クリティカル 4
ミネルバグローブ +6 29 34 クリティカル 5
ミネルバグローブ +7 29 40 クリティカル 6
ミネルバグローブ +8 29 46 クリティカル 7
ミネルバグローブ +9 29 52 クリティカル 10
ミネルバアーマー 30 36
ミネルバアーマー +1 30 38
ミネルバアーマー +2 30 41
ミネルバアーマー +3 30 45
ミネルバアーマー +4 30 51
ミネルバアーマー +5 30 59
ミネルバアーマー +6 30 69
ミネルバアーマー +7 30 79
ミネルバアーマー +8 30 89
ミネルバアーマー +9 30 99
ミネルバヘルム 31 29
ミネルバヘルム +1 31 31
ミネルバヘルム +2 31 34
ミネルバヘルム +3 31 38
ミネルバヘルム +4 31 43
ミネルバヘルム +5 31 49
ミネルバヘルム +6 31 56
ミネルバヘルム +7 31 63
ミネルバヘルム +8 31 70
ミネルバヘルム +9 31 77
フォスファーヘルム 34 35
フォスファーヘルム +1 34 37
フォスファーヘルム +2 34 40
フォスファーヘルム +3 34 44
フォスファーヘルム +4 34 49
フォスファーヘルム +5 34 55
フォスファーヘルム +6 34 63
フォスファーヘルム +7 34 71
フォスファーヘルム +8 34 81
フォスファーヘルム +9 34 94
フォスファーグローブ 36 17
フォスファーグローブ +1 36 18
フォスファーグローブ +2 36 20
フォスファーグローブ +3 36 22
フォスファーグローブ +4 36 25 クリティカル 3
フォスファーグローブ +5 36 28 クリティカル 4
フォスファーグローブ +6 36 32 クリティカル 5
フォスファーグローブ +7 36 39 クリティカル 6
フォスファーグローブ +8 36 47 クリティカル 7
フォスファーグローブ +9 36 57 クリティカル 10
フォスファーブーツ 38 20
フォスファーブーツ +1 38 21
フォスファーブーツ +2 38 23
フォスファーブーツ +3 38 25
フォスファーブーツ +4 38 28 ガード 3
フォスファーブーツ +5 38 31 ガード 4
フォスファーブーツ +6 38 35 ガード 5
フォスファーブーツ +7 38 42 ガード 6
フォスファーブーツ +8 38 50 ガード 7
フォスファーブーツ +9 38 61 ガード 10
スフィアスカート 40 35
スフィアスカート +1 40 37
スフィアスカート +2 40 40
スフィアスカート +3 40 44
スフィアスカート +4 40 49 全属性抵抗 3
スフィアスカート +5 40 55 全属性抵抗 4
スフィアスカート +6 40 63 全属性抵抗 5
スフィアスカート +7 40 71 全属性抵抗 6
スフィアスカート +8 40 81 全属性抵抗 7
スフィアスカート +9 40 94 全属性抵抗 10
スフィアブーツ 41 21
スフィアブーツ +1 41 23
スフィアブーツ +2 41 26
スフィアブーツ +3 41 29
スフィアブーツ +4 41 33 ガード 3
スフィアブーツ +5 41 37 ガード 4
スフィアブーツ +6 41 41 ガード 5
スフィアブーツ +7 41 48 ガード 6
スフィアブーツ +8 41 56 ガード 7
スフィアブーツ +9 41 67 ガード 10
スフィアグローブ 42 20
スフィアグローブ +1 42 22
スフィアグローブ +2 42 25
スフィアグローブ +3 42 28
スフィアグローブ +4 42 32 クリティカル 3
スフィアグローブ +5 42 36 クリティカル 4
スフィアグローブ +6 42 40 クリティカル 5
スフィアグローブ +7 42 47 クリティカル 6
スフィアグローブ +8 42 55 クリティカル 7
スフィアグローブ +9 42 66 クリティカル 10
スフィアアーマー 43 53
スフィアアーマー +1 43 55
スフィアアーマー +2 43 58
スフィアアーマー +3 43 62
スフィアアーマー +4 43 68
スフィアアーマー +5 43 76
スフィアアーマー +6 43 87
スフィアアーマー +7 43 99
スフィアアーマー +8 43 113
スフィアアーマー +9 43 132
スフィアヘルム 44 42
スフィアヘルム +1 44 44
スフィアヘルム +2 44 47
スフィアヘルム +3 44 51
スフィアヘルム +4 44 56
スフィアヘルム +5 44 62
スフィアヘルム +6 44 70
スフィアヘルム +7 44 78
スフィアヘルム +8 44 88
スフィアヘルム +9 44 101
ナルシスヘルム 46 48
ナルシスヘルム +1 46 50
ナルシスヘルム +2 46 53
ナルシスヘルム +3 46 57
ナルシスヘルム +4 46 62
ナルシスヘルム +5 46 68
ナルシスヘルム +6 46 75
ナルシスヘルム +7 46 82
ナルシスヘルム +8 46 89
ナルシスヘルム +9 46 96
アクアリススカート 46 42 防御 7 火抵抗 5
アクアリススカート +1 46 44 防御 7 火抵抗 5
アクアリススカート +2 46 47 防御 7 火抵抗 5
アクアリススカート +3 46 51 防御 7 火抵抗 5
アクアリススカート +4 47 56 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 3
アクアリススカート +5 47 62 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 4
アクアリススカート +6 47 70 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 5
アクアリスブーツ 47 27 防御 8 火抵抗 5
アクアリスブーツ +1 47 28 防御 8 火抵抗 5
アクアリスブーツ +2 47 30 防御 8 火抵抗 5
アクアリスブーツ +3 47 32 防御 8 火抵抗 5
アクアリスブーツ +4 47 35 防御 8 火抵抗 5 ガード 3
アクアリスブーツ +5 47 38 防御 8 火抵抗 5 ガード 4
アクアリスブーツ +6 47 41 防御 8 火抵抗 5 ガード 5
アクアリスブーツ +7 47 47 防御 8 火抵抗 5 ガード 6
アクアリスブーツ +8 47 54 防御 8 火抵抗 5 ガード 7
アクアリスブーツ +9 47 64 防御 8 火抵抗 5 ガード 10
ナルシスグローブ 48 24
ナルシスグローブ +1 48 25
ナルシスグローブ +2 48 27
ナルシスグローブ +3 48 29
ナルシスグローブ +4 48 32 クリティカル 3
ナルシスグローブ +5 48 35 クリティカル 4
ナルシスグローブ +6 48 38 クリティカル 5
ナルシスグローブ +7 48 44 クリティカル 6
ナルシスグローブ +8 48 51 クリティカル 7
ナルシスグローブ +9 48 61 クリティカル 10
アクアリススカート +7 48 78 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 6
アクアリススカート +8 48 88 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 7
アクアリスグローブ 48 24 魔力 32 火攻撃 44
アクアリスグローブ +1 48 25 魔力 32 火攻撃 44
アクアリスグローブ +2 48 27 魔力 32 火攻撃 44
アクアリスグローブ +3 48 29 魔力 32 火攻撃 44
アクアリスグローブ +4 48 32 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 3
アクアリスグローブ +5 48 35 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 4
アクアリスグローブ +6 48 38 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 5
アクアリスグローブ +7 48 44 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 6
アクアリスグローブ +8 48 51 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 7
アクアリスグローブ +9 48 61 魔力 32 火攻撃 44 クリティカル 10
アクアリススカート +9 49 101 防御 7 火抵抗 5 全属性抵抗 10
アクアリスアーマー 49 63 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +1 49 65 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +2 49 68 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +3 49 72 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +4 49 78 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +5 49 86 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +6 49 97 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +7 49 109 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +8 49 123 防御 15 氷抵抗 7
アクアリスアーマー +9 49 142 防御 15 氷抵抗 7
ナルシスブーツ 50 27
ナルシスブーツ +1 50 28
ナルシスブーツ +2 50 30
ナルシスブーツ +3 50 32
ナルシスブーツ +4 50 35 ガード 3
ナルシスブーツ +5 50 38 ガード 4
ナルシスブーツ +6 50 42 ガード 5
ナルシスブーツ +7 50 49 ガード 6
ナルシスブーツ +8 50 57 ガード 7
ナルシスブーツ +9 50 67 ガード 10
アクアリスヘルム 50 52 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +1 50 54 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +2 50 57 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +3 50 61 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +4 50 66 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +5 50 72 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +6 50 80 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +7 50 88 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +8 50 98 最大HP 80 最大MP 64
アクアリスヘルム +9 50 111 最大HP 80 最大MP 64
ミラージュスカート 52 45
ミラージュスカート +1 52 47
ミラージュスカート +2 52 50
ミラージュスカート +3 52 54
ミラージュスカート +4 52 59 全属性抵抗 3
ミラージュスカート +5 52 65 全属性抵抗 4
ミラージュスカート +6 52 73 全属性抵抗 5
ミラージュスカート +7 52 82 全属性抵抗 6
ミラージュスカート +8 52 93 全属性抵抗 7
ミラージュスカート +9 52 107 全属性抵抗 10
ミラージュブーツ 53 28
ミラージュブーツ +1 53 30
ミラージュブーツ +2 53 33
ミラージュブーツ +3 53 36
ミラージュブーツ +4 53 40 ガード 3
ミラージュブーツ +5 53 44 ガード 4
ミラージュブーツ +6 53 49 ガード 5
ミラージュブーツ +7 53 57 ガード 6
ミラージュブーツ +8 53 66 ガード 7
ミラージュブーツ +9 53 78 ガード 10
ミラージュグローブ 54 27
ミラージュグローブ +1 54 29
ミラージュグローブ +2 54 32
ミラージュグローブ +3 54 35
ミラージュグローブ +4 54 39 クリティカル 3
ミラージュグローブ +5 54 43 クリティカル 4
ミラージュグローブ +6 54 48 クリティカル 5
ミラージュグローブ +7 54 56 クリティカル 6
ミラージュグローブ +8 54 65 クリティカル 7
ミラージュグローブ +9 54 77 クリティカル 10
ミラージュアーマー 55 70
ミラージュアーマー +1 55 72
ミラージュアーマー +2 55 75
ミラージュアーマー +3 55 79
ミラージュアーマー +4 55 85
ミラージュアーマー +5 55 93
ミラージュアーマー +6 55 105
ミラージュアーマー +7 55 118
ミラージュアーマー +8 55 133
ミラージュアーマー +9 55 153
ミラージュヘルム 56 55
ミラージュヘルム +1 56 57
ミラージュヘルム +2 56 60
ミラージュヘルム +3 56 64
ミラージュヘルム +4 56 69
ミラージュヘルム +5 56 75
ミラージュヘルム +6 56 83
ミラージュヘルム +7 56 92
ミラージュヘルム +8 56 103
ミラージュヘルム +9 56 117
オークラススカート 58 53 防御 9 雷抵抗 7
オークラススカート +1 58 55 防御 9 雷抵抗 7
オークラススカート +2 58 58 防御 9 雷抵抗 7
オークラススカート +3 58 62 防御 9 雷抵抗 7
オークラススカート +4 58 67 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 3
オークラススカート +5 58 73 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 4
オークラススカート +6 58 81 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 5
オークラススカート +7 58 90 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 6
オークラススカート +8 58 101 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 7
オークラススカート +9 58 115 防御 9 雷抵抗 7 全属性抵抗 10
フラマヘルム 59 64
フラマヘルム +1 59 66
フラマヘルム +2 59 69
フラマヘルム +3 59 73
フラマヘルム +4 59 78
フラマヘルム +5 59 84
フラマヘルム +6 59 91
フラマヘルム +7 59 98
フラマヘルム +8 59 105
フラマヘルム +9 59 112
オークラスブーツ 59 35 防御 10 雷抵抗 6
オークラスブーツ +1 59 36 防御 10 雷抵抗 6
オークラスブーツ +2 59 38 防御 10 雷抵抗 6
オークラスブーツ +3 59 40 防御 10 雷抵抗 6
オークラスブーツ +4 59 43 防御 10 雷抵抗 6 ガード 3
オークラスブーツ +5 59 46 防御 10 雷抵抗 6 ガード 4
オークラスブーツ +6 59 50 防御 10 雷抵抗 6 ガード 5
オークラスブーツ +7 59 57 防御 10 雷抵抗 6 ガード 6
オークラスブーツ +8 59 65 防御 10 雷抵抗 6 ガード 7
オークラスブーツ +9 59 75 防御 10 雷抵抗 6 ガード 10
オークラスグローブ 60 32 魔力 58 氷攻撃 72
オークラスグローブ +1 60 33 魔力 58 氷攻撃 72
オークラスグローブ +2 60 35 魔力 58 氷攻撃 72
オークラスグローブ +3 60 37 魔力 58 氷攻撃 72
オークラスグローブ +4 60 40 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 3
オークラスグローブ +5 60 43 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 4
オークラスグローブ +6 60 47 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 5
オークラスグローブ +7 60 54 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 6
オークラスグローブ +8 60 62 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 7
オークラスグローブ +9 60 72 魔力 58 氷攻撃 72 クリティカル 10
フラマグローブ 61 32
フラマグローブ +1 61 33
フラマグローブ +2 61 35
フラマグローブ +3 61 37
フラマグローブ +4 61 40 クリティカル 3
フラマグローブ +5 61 43 クリティカル 4
フラマグローブ +6 61 46 クリティカル 5
フラマグローブ +7 61 51 クリティカル 6
フラマグローブ +8 61 56 クリティカル 7
フラマグローブ +9 61 61 クリティカル 10
オークラスアーマー 61 80 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +1 61 82 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +2 61 85 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +3 61 89 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +4 61 95 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +5 61 103 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +6 61 115 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +7 61 128 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +8 61 143 防御 22 雷抵抗 10
オークラスアーマー +9 61 163 防御 22 雷抵抗 10
オークラスヘルム 62 67 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +1 62 69 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +2 62 72 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +3 62 76 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +4 62 81 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +5 62 87 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +6 62 95 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +7 62 104 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +8 62 115 最大HP 100 最大MP 118
オークラスヘルム +9 62 129 最大HP 100 最大MP 118
フラマブーツ 63 35
フラマブーツ +1 63 36
フラマブーツ +2 63 38
フラマブーツ +3 63 40
フラマブーツ +4 63 43 ガード 3
フラマブーツ +5 63 46 ガード 4
フラマブーツ +6 63 49 ガード 5
フラマブーツ +7 63 55 ガード 6
フラマブーツ +8 63 62 ガード 7
フラマブーツ +9 63 72 ガード 10
エンパイアスカート 64 58
エンパイアスカート +1 64 60
エンパイアスカート +2 64 63
エンパイアスカート +3 64 67
エンパイアスカート +4 64 72 全属性抵抗 3
エンパイアスカート +5 64 78 全属性抵抗 4
エンパイアスカート +6 64 87 全属性抵抗 5
エンパイアスカート +7 64 97 全属性抵抗 6
エンパイアスカート +8 64 108 全属性抵抗 7
エンパイアスカート +9 64 123 全属性抵抗 10
エンパイアブーツ 65 35
エンパイアブーツ +1 65 37
エンパイアブーツ +2 65 40
エンパイアブーツ +3 65 43
エンパイアブーツ +4 65 47 ガード 3
エンパイアブーツ +5 65 51 ガード 4
エンパイアブーツ +6 65 55 ガード 5
エンパイアブーツ +7 65 61 ガード 6
エンパイアブーツ +8 65 67 ガード 7
エンパイアブーツ +9 65 73 ガード 10
エンパイアグローブ 66 34
エンパイアグローブ +1 66 36
エンパイアグローブ +2 66 39
エンパイアグローブ +3 66 42
エンパイアグローブ +4 66 46 クリティカル 3
エンパイアグローブ +5 66 50 クリティカル 4
エンパイアグローブ +6 66 55 クリティカル 5
エンパイアグローブ +7 66 63 クリティカル 6
エンパイアグローブ +8 66 73 クリティカル 7
エンパイアグローブ +9 66 86 クリティカル 10
エンパイアアーマー 67 88
エンパイアアーマー +1 67 90
エンパイアアーマー +2 67 93
エンパイアアーマー +3 67 97
エンパイアアーマー +4 67 103
エンパイアアーマー +5 67 111
エンパイアアーマー +6 67 124
エンパイアアーマー +7 67 138
エンパイアアーマー +8 67 154
エンパイアアーマー +9 67 175
エンパイアヘルム 68 70
エンパイアヘルム +1 68 72
エンパイアヘルム +2 68 75
エンパイアヘルム +3 68 79
エンパイアヘルム +4 68 84
エンパイアヘルム +5 68 90
エンパイアヘルム +6 68 99
エンパイアヘルム +7 68 109
エンパイアヘルム +8 68 120
エンパイアヘルム +9 68 135
シージーディーバーヘルム 70 79 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +1 70 81 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +2 70 84 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +3 70 88 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +4 70 93 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +5 70 99 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +6 70 108 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +7 70 118 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +8 70 129 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
シージーディーバーヘルム +9 70 144 防御 9 最大MP 108 氷抵抗 7
パルカディーバーヘルム 71 80 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +1 71 82 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +2 71 85 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +3 71 89 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +4 71 94 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +5 71 100 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +6 71 109 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +7 71 119 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +8 71 130 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
パルカディーバーヘルム +9 71 145 最大HP 160 最大MP 135 火抵抗 7
プリケリアスカート 76 72
プリケリアスカート +1 76 74
プリケリアスカート +2 76 77
プリケリアスカート +3 76 81
プリケリアスカート +4 76 86 全属性抵抗 3
プリケリアスカート +5 76 92 全属性抵抗 4
プリケリアスカート +6 76 102 全属性抵抗 5
プリケリアスカート +7 76 113 全属性抵抗 6
プリケリアスカート +8 76 125 全属性抵抗 7
プリケリアスカート +9 76 140 全属性抵抗 10
プリケリアブーツ 77 44
プリケリアブーツ +1 77 46
プリケリアブーツ +2 77 49
プリケリアブーツ +3 77 52
プリケリアブーツ +4 77 56 ガード 3
プリケリアブーツ +5 77 60 ガード 4
プリケリアブーツ +6 77 66 ガード 5
プリケリアブーツ +7 77 75 ガード 6
プリケリアブーツ +8 77 85 ガード 7
プリケリアブーツ +9 77 98 ガード 10
プリケリアグローブ 78 42
プリケリアグローブ +1 78 44
プリケリアグローブ +2 78 47
プリケリアグローブ +3 78 50
プリケリアグローブ +4 78 54 クリティカル 3
プリケリアグローブ +5 78 58 クリティカル 4
プリケリアグローブ +6 78 64 クリティカル 5
プリケリアグローブ +7 78 73 クリティカル 6
プリケリアグローブ +8 78 83 クリティカル 7
プリケリアグローブ +9 78 96 クリティカル 10
プリケリアアーマー 79 109
プリケリアアーマー +1 79 111
プリケリアアーマー +2 79 114
プリケリアアーマー +3 79 118
プリケリアアーマー +4 79 124
プリケリアアーマー +5 79 132
プリケリアアーマー +6 79 146
プリケリアアーマー +7 79 161
プリケリアアーマー +8 79 178
プリケリアアーマー +9 79 200
プリケリアヘルム 80 86
プリケリアヘルム +1 80 88
プリケリアヘルム +2 80 91
プリケリアヘルム +3 80 95
プリケリアヘルム +4 80 100
プリケリアヘルム +5 80 106
プリケリアヘルム +6 80 116
プリケリアヘルム +7 80 127
プリケリアヘルム +8 80 139
プリケリアヘルム +9 80 154
エクリプススカート 82 85 防御 25 雷抵抗 8
エクリプススカート +1 82 87 防御 25 雷抵抗 8
エクリプススカート +2 82 90 防御 25 雷抵抗 8
エクリプススカート +3 82 94 防御 25 雷抵抗 8
エクリプススカート +4 82 102 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 3
エクリプススカート +5 82 112 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 4
エクリプススカート +6 82 125 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 5
エクリプススカート +7 82 140 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 6
エクリプススカート +8 82 158 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 7
エクリプススカート +9 82 187 防御 25 雷抵抗 8 全属性抵抗 10
エクリプスブーツ 84 55 防御 17 雷抵抗 5
エクリプスブーツ +1 84 56 防御 17 雷抵抗 5
エクリプスブーツ +2 84 58 防御 17 雷抵抗 5
エクリプスブーツ +3 84 60 防御 17 雷抵抗 5
エクリプスブーツ +4 84 65 防御 17 雷抵抗 5 ガード 3
エクリプスブーツ +5 84 70 防御 17 雷抵抗 5 ガード 4
エクリプスブーツ +6 84 75 防御 17 雷抵抗 5 ガード 5
エクリプスブーツ +7 84 86 防御 17 雷抵抗 5 ガード 6
エクリプスブーツ +8 84 99 防御 17 雷抵抗 5 ガード 7
エクリプスブーツ +9 84 120 防御 17 雷抵抗 5 ガード 10
エクリプスグローブ 86 51 魔力 89 雷攻撃 142
エクリプスグローブ +1 86 52 魔力 89 雷攻撃 142
エクリプスグローブ +2 86 54 魔力 89 雷攻撃 142
エクリプスグローブ +3 86 56 魔力 89 雷攻撃 142
エクリプスグローブ +4 86 61 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 3
エクリプスグローブ +5 86 66 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 4
エクリプスグローブ +6 86 71 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 5
エクリプスグローブ +7 86 82 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 6
エクリプスグローブ +8 86 95 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 7
エクリプスグローブ +9 86 116 魔力 89 雷攻撃 142 クリティカル 10
ソロンゴススカート 88 87
ソロンゴススカート +1 88 89
ソロンゴススカート +2 88 92
ソロンゴススカート +3 88 96
ソロンゴススカート +4 88 104 全属性抵抗 3
ソロンゴススカート +5 88 114 全属性抵抗 4
ソロンゴススカート +6 88 127 全属性抵抗 5
ソロンゴススカート +7 88 142 全属性抵抗 6
ソロンゴススカート +8 88 160 全属性抵抗 7
ソロンゴススカート +9 88 189 全属性抵抗 10
エクリプスアーマー 88 128 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +1 88 130 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +2 88 133 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +3 88 137 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +4 88 146 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +5 88 159 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +6 88 177 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +7 88 198 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +8 88 224 防御 43 氷抵抗 13
エクリプスアーマー +9 88 265 防御 43 氷抵抗 13
ソロンゴスブーツ 89 53
ソロンゴスブーツ +1 89 55
ソロンゴスブーツ +2 89 58
ソロンゴスブーツ +3 89 61
ソロンゴスブーツ +4 89 67 ガード 3
ソロンゴスブーツ +5 89 73 ガード 4
ソロンゴスブーツ +6 89 80 ガード 5
ソロンゴスブーツ +7 89 93 ガード 6
ソロンゴスブーツ +8 89 109 ガード 7
ソロンゴスブーツ +9 89 134 ガード 10
ソロンゴスグローブ 90 51
