ナイト-/ハンター/マジシャン/ サマナー/セグナレ/バギ

サマナー

名前 Lv 防御 オプション1 オプション2 オプション3 オプション4
アルケインレッグ 2 5
アルケインレッグ +1 2 7
アルケインレッグ +2 2 10
アルケインレッグ +3 2 14
アルケインレッグ +4 2 19
アルケインレッグ +5 2 25
アルケインレッグ +6 2 32
アルケインレッグ +7 2 39
アルケインレッグ +8 2 46
アルケインレッグ +9 2 53
アルケインブーツ 3 3
アルケインブーツ +1 3 5
アルケインブーツ +2 3 8
アルケインブーツ +3 3 11
アルケインブーツ +4 3 15
アルケインブーツ +5 3 19
アルケインブーツ +6 3 23
アルケインブーツ +7 3 29
アルケインブーツ +8 3 35
アルケインブーツ +9 3 41
アルケイングローブ 4 2
アルケイングローブ +1 4 4
アルケイングローブ +2 4 7
アルケイングローブ +3 4 10
アルケイングローブ +4 4 14
アルケイングローブ +5 4 18
アルケイングローブ +6 4 22
アルケイングローブ +7 4 28
アルケイングローブ +8 4 34
アルケイングローブ +9 4 40
アルケインアーマー 5 9
アルケインアーマー +1 5 11
アルケインアーマー +2 5 14
アルケインアーマー +3 5 18
アルケインアーマー +4 5 24
アルケインアーマー +5 5 32
アルケインアーマー +6 5 42
アルケインアーマー +7 5 52
アルケインアーマー +8 5 62
アルケインアーマー +9 5 72
アルケインヘルム 6 7
アルケインヘルム +1 6 9
アルケインヘルム +2 6 12
アルケインヘルム +3 6 16
アルケインヘルム +4 6 21
アルケインヘルム +5 6 27
アルケインヘルム +6 6 34
アルケインヘルム +7 6 41
アルケインヘルム +8 6 48
アルケインヘルム +9 6 55
ライデンヘルム 11 12
ライデンヘルム +1 11 14
ライデンヘルム +2 11 17
ライデンヘルム +3 11 21
ライデンヘルム +4 11 26
ライデンヘルム +5 11 32
ライデンヘルム +6 11 39
ライデンヘルム +7 11 46
ライデンヘルム +8 11 53
ライデンヘルム +9 11 60
ダイアレッグ 14 16
ダイアレッグ +1 14 18
ダイアレッグ +2 14 21
ダイアレッグ +3 14 25
ダイアレッグ +4 14 30
ダイアレッグ +5 14 36
ダイアレッグ +6 14 43
ダイアレッグ +7 14 50
ダイアレッグ +8 14 57
ダイアレッグ +9 14 64
ダイアブーツ 15 9
ダイアブーツ +1 15 11
ダイアブーツ +2 15 14
ダイアブーツ +3 15 17
ダイアブーツ +4 15 21
ダイアブーツ +5 15 25
ダイアブーツ +6 15 29
ダイアブーツ +7 15 35
ダイアブーツ +8 15 41
ダイアブーツ +9 15 47
ダイアグローブ 16 9
ダイアグローブ +1 16 11
ダイアグローブ +2 16 14
ダイアグローブ +3 16 17
ダイアグローブ +4 16 21
ダイアグローブ +5 16 25
ダイアグローブ +6 16 29
ダイアグローブ +7 16 35
ダイアグローブ +8 16 41
ダイアグローブ +9 16 47
ダイアアーマー 17 24
ダイアアーマー +1 17 26
ダイアアーマー +2 17 29
ダイアアーマー +3 17 33
ダイアアーマー +4 17 39
ダイアアーマー +5 17 47
ダイアアーマー +6 17 57
ダイアアーマー +7 17 67
ダイアアーマー +8 17 77
ダイアアーマー +9 17 87
ダイアヘルム 18 18
ダイアヘルム +1 18 20
ダイアヘルム +2 18 23
ダイアヘルム +3 18 27
ダイアヘルム +4 18 32
ダイアヘルム +5 18 38
ダイアヘルム +6 18 45
ダイアヘルム +7 18 52
ダイアヘルム +8 18 59
ダイアヘルム +9 18 66
ミストヘルム 22 25
ミストヘルム +1 22 27
ミストヘルム +2 22 30
ミストヘルム +3 22 34
ミストヘルム +4 22 39
ミストヘルム +5 22 45
ミストヘルム +6 22 52
ミストヘルム +7 22 59
ミストヘルム +8 22 66
ミストヘルム +9 22 73
ミストグローブ 24 13
ミストグローブ +1 24 14
ミストグローブ +2 24 16
ミストグローブ +3 24 18
ミストグローブ +4 24 21 クリティカル 3
ミストグローブ +5 24 24 クリティカル 4
ミストグローブ +6 24 27 クリティカル 5
ミストグローブ +7 24 32 クリティカル 6
ミストグローブ +8 24 37 クリティカル 7
ミストグローブ +9 24 42 クリティカル 10
ノーブルレッグ 27 27
ノーブルレッグ +1 27 29
ノーブルレッグ +2 27 32
ノーブルレッグ +3 27 36
ノーブルレッグ +4 27 41 全属性抵抗 3
ノーブルレッグ +5 27 47 全属性抵抗 4
ノーブルレッグ +6 27 54 全属性抵抗 5
ノーブルレッグ +7 27 61 全属性抵抗 6
ノーブルレッグ +8 27 68 全属性抵抗 7
ノーブルレッグ +9 27 75 全属性抵抗 10
ノーブルブーツ 28 16
ノーブルブーツ +1 28 18
ノーブルブーツ +2 28 21
ノーブルブーツ +3 28 24
ノーブルブーツ +4 28 28 ガード 3
ノーブルブーツ +5 28 32 ガード 4
ノーブルブーツ +6 28 36 ガード 5
ノーブルブーツ +7 28 42 ガード 6
ノーブルブーツ +8 28 48 ガード 7
ノーブルブーツ +9 28 54 ガード 10
ノーブルグローブ 29 16
ノーブルグローブ +1 29 18
ノーブルグローブ +2 29 21
ノーブルグローブ +3 29 24
ノーブルグローブ +4 29 28 クリティカル 3
ノーブルグローブ +5 29 32 クリティカル 4
ノーブルグローブ +6 29 36 クリティカル 5
ノーブルグローブ +7 29 42 クリティカル 6
ノーブルグローブ +8 29 48 クリティカル 7
ノーブルグローブ +9 29 54 クリティカル 10
ノーブルアーマー 30 41
ノーブルアーマー +1 30 43
ノーブルアーマー +2 30 46
ノーブルアーマー +3 30 50
ノーブルアーマー +4 30 56
ノーブルアーマー +5 30 64
ノーブルアーマー +6 30 74
ノーブルアーマー +7 30 84
ノーブルアーマー +8 30 94
ノーブルアーマー +9 30 104
ノーブルヘルム 31 33
ノーブルヘルム +1 31 35
ノーブルヘルム +2 31 38
ノーブルヘルム +3 31 42
ノーブルヘルム +4 31 47
ノーブルヘルム +5 31 53
ノーブルヘルム +6 31 60
ノーブルヘルム +7 31 67
ノーブルヘルム +8 31 74
ノーブルヘルム +9 31 81
サマーヘルム 34 39
サマーヘルム +1 34 41
サマーヘルム +2 34 44
サマーヘルム +3 34 48
サマーヘルム +4 34 53
サマーヘルム +5 34 59
サマーヘルム +6 34 67
サマーヘルム +7 34 75
サマーヘルム +8 34 85
サマーヘルム +9 34 98
サマーグローブ 36 19
サマーグローブ +1 36 20
サマーグローブ +2 36 22
サマーグローブ +3 36 24
サマーグローブ +4 36 27 クリティカル 3
サマーグローブ +5 36 30 クリティカル 4
サマーグローブ +6 36 33 クリティカル 5
サマーグローブ +7 36 39 クリティカル 6
サマーグローブ +8 36 46 クリティカル 7
サマーグローブ +9 36 56 クリティカル 10
サマーブーツ 38 22
サマーブーツ +1 38 23
サマーブーツ +2 38 25
サマーブーツ +3 38 27
サマーブーツ +4 38 30 ガード 3
サマーブーツ +5 38 33 ガード 4
サマーブーツ +6 38 36 ガード 5
サマーブーツ +7 38 42 ガード 6
サマーブーツ +8 38 49 ガード 7
サマーブーツ +9 38 59 ガード 10
ビアンカレッグ 40 39
ビアンカレッグ +1 40 41
ビアンカレッグ +2 40 44
ビアンカレッグ +3 40 48
ビアンカレッグ +4 40 53 全属性抵抗 3
ビアンカレッグ +5 40 59 全属性抵抗 4
ビアンカレッグ +6 40 67 全属性抵抗 5
ビアンカレッグ +7 40 75 全属性抵抗 6
ビアンカレッグ +8 40 85 全属性抵抗 7
ビアンカレッグ +9 40 98 全属性抵抗 10
ビアンカブーツ 41 24
ビアンカブーツ +1 41 26
ビアンカブーツ +2 41 29
ビアンカブーツ +3 41 32
ビアンカブーツ +4 41 36 ガード 3
ビアンカブーツ +5 41 40 ガード 4
ビアンカブーツ +6 41 44 ガード 5
ビアンカブーツ +7 41 51 ガード 6
ビアンカブーツ +8 41 59 ガード 7
ビアンカブーツ +9 41 70 ガード 10
ビアンカグローブ 42 23
ビアンカグローブ +1 42 25
ビアンカグローブ +2 42 28
ビアンカグローブ +3 42 31
ビアンカグローブ +4 42 35 クリティカル 3
ビアンカグローブ +5 42 39 クリティカル 4
ビアンカグローブ +6 42 43 クリティカル 5
ビアンカグローブ +7 42 50 クリティカル 6
ビアンカグローブ +8 42 58 クリティカル 7
ビアンカグローブ +9 42 69 クリティカル 10
ビアンカアーマー 43 60
ビアンカアーマー +1 43 62
ビアンカアーマー +2 43 65
ビアンカアーマー +3 43 69
ビアンカアーマー +4 43 75
ビアンカアーマー +5 43 83
ビアンカアーマー +6 43 94
ビアンカアーマー +7 43 106
ビアンカアーマー +8 43 120
ビアンカアーマー +9 43 139
ビアンカヘルム 44 47
ビアンカヘルム +1 44 49
ビアンカヘルム +2 44 52
ビアンカヘルム +3 44 56
ビアンカヘルム +4 44 61
ビアンカヘルム +5 44 67
ビアンカヘルム +6 44 75
ビアンカヘルム +7 44 83
ビアンカヘルム +8 44 93
ビアンカヘルム +9 44 106
シャドウヘルム 46 54
シャドウヘルム +1 46 56
シャドウヘルム +2 46 59
シャドウヘルム +3 46 63
シャドウヘルム +4 46 68
シャドウヘルム +5 46 74
シャドウヘルム +6 46 82
シャドウヘルム +7 46 91
シャドウヘルム +8 46 102
シャドウヘルム +9 46 116
カオティックレッグ 46 47 防御 7 呪抵抗 5
カオティックレッグ +1 46 49 防御 7 呪抵抗 5
カオティックレッグ +2 46 52 防御 7 呪抵抗 5
カオティックレッグ +3 46 56 防御 7 呪抵抗 5
カオティックレッグ +4 46 61 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 3
カオティックレッグ +5 46 67 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 4
カオティックレッグ +6 46 75 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 5
カオティックレッグ +7 46 83 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 6
カオティックレッグ +8 46 93 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 7
カオティックレッグ +9 46 106 防御 7 呪抵抗 5 全属性抵抗 10
カオティックブーツ 47 30 防御 8 毒抵抗 5
カオティックブーツ +1 47 31 防御 8 毒抵抗 5
カオティックブーツ +2 47 33 防御 8 毒抵抗 5
カオティックブーツ +3 47 35 防御 8 毒抵抗 5
カオティックブーツ +4 47 38 防御 8 毒抵抗 5 ガード 3
カオティックブーツ +5 47 41 防御 8 毒抵抗 5 ガード 4
カオティックブーツ +6 47 44 防御 8 毒抵抗 5 ガード 5
カオティックブーツ +7 47 50 防御 8 毒抵抗 5 ガード 6
カオティックブーツ +8 47 57 防御 8 毒抵抗 5 ガード 7
カオティックブーツ +9 47 67 防御 8 毒抵抗 5 ガード 10
シャドウグローブ 48 27
シャドウグローブ +1 48 28
シャドウグローブ +2 48 30
シャドウグローブ +3 48 32
シャドウグローブ +4 48 35 クリティカル 3
シャドウグローブ +5 48 38 クリティカル 4
シャドウグローブ +6 48 42 クリティカル 5
シャドウグローブ +7 48 49 クリティカル 6
シャドウグローブ +8 48 57 クリティカル 7
シャドウグローブ +9 48 67 クリティカル 10
カオティックグローブ 48 27 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38
カオティックグローブ +1 48 28 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38
カオティックグローブ +2 48 30 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38
カオティックグローブ +3 48 32 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38
カオティックグローブ +4 48 35 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 3
カオティックグローブ +5 48 38 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 4
カオティックグローブ +6 48 41 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 5
カオティックグローブ +7 48 47 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 6
カオティックグローブ +8 48 54 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 7
カオティックグローブ +9 48 64 攻撃 20 魔力 23 毒攻撃 38 クリティカル 10
カオティックアーマー 49 71 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +1 49 73 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +2 49 76 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +3 49 80 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +4 49 86 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +5 49 94 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +6 49 105 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +7 49 117 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +8 49 131 防御 15 氷抵抗 5
カオティックアーマー +9 49 150 防御 15 氷抵抗 5
シャドウブーツ 50 30
シャドウブーツ +1 50 31
シャドウブーツ +2 50 33
シャドウブーツ +3 50 35
シャドウブーツ +4 50 38 ガード 3
シャドウブーツ +5 50 41 ガード 4
シャドウブーツ +6 50 45 ガード 5
シャドウブーツ +7 50 52 ガード 6
シャドウブーツ +8 50 60 ガード 7
シャドウブーツ +9 50 70 ガード 10
カオティックヘルム 50 59 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +1 50 61 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +2 50 64 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +3 50 68 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +4 50 73 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +5 50 79 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +6 50 87 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +7 50 95 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +8 50 105 最大HP 100 最大MP 52
カオティックヘルム +9 50 118 最大HP 100 最大MP 52
アフリートレッグ 52 51
アフリートレッグ +1 52 53
アフリートレッグ +2 52 56
アフリートレッグ +3 52 60
アフリートレッグ +4 52 65 全属性抵抗 3
アフリートレッグ +5 52 71 全属性抵抗 4
アフリートレッグ +6 52 79 全属性抵抗 5
アフリートレッグ +7 52 88 全属性抵抗 6
アフリートレッグ +8 52 99 全属性抵抗 7
アフリートレッグ +9 52 113 全属性抵抗 10
アフリートブーツ 53 31
アフリートブーツ +1 53 33
アフリートブーツ +2 53 36
アフリートブーツ +3 53 39
アフリートブーツ +4 53 43 ガード 3
アフリートブーツ +5 53 47 ガード 4
アフリートブーツ +6 53 52 ガード 5
アフリートブーツ +7 53 60 ガード 6
アフリートブーツ +8 53 69 ガード 7
アフリートブーツ +9 53 81 ガード 10
アフリートグローブ 54 30
アフリートグローブ +1 54 32
アフリートグローブ +2 54 35
アフリートグローブ +3 54 38
アフリートグローブ +4 54 42 クリティカル 3
アフリートグローブ +5 54 46 クリティカル 4
アフリートグローブ +6 54 51 クリティカル 5
アフリートグローブ +7 54 59 クリティカル 6
アフリートグローブ +8 54 68 クリティカル 7
アフリートグローブ +9 54 80 クリティカル 10
アフリートアーマー 55 79
アフリートアーマー +1 55 81
アフリートアーマー +2 55 84
アフリートアーマー +3 55 88
アフリートアーマー +4 55 94
アフリートアーマー +5 55 102
アフリートアーマー +6 55 114
アフリートアーマー +7 55 127
アフリートアーマー +8 55 142
アフリートアーマー +9 55 162
アフリートヘルム 56 62
アフリートヘルム +1 56 64
アフリートヘルム +2 56 67
アフリートヘルム +3 56 71
アフリートヘルム +4 56 76
アフリートヘルム +5 56 82
アフリートヘルム +6 56 90
アフリートヘルム +7 56 99
アフリートヘルム +8 56 110
アフリートヘルム +9 56 124
アークスリブレッグ 58 60 防御 9 火抵抗 7
アークスリブレッグ +1 58 62 防御 9 火抵抗 7
アークスリブレッグ +2 58 65 防御 9 火抵抗 7
アークスリブレッグ +3 58 69 防御 9 火抵抗 7
アークスリブレッグ +4 58 74 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 3
アークスリブレッグ +5 58 80 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 4
アークスリブレッグ +6 58 88 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 5
アークスリブレッグ +7 58 97 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 6
アークスリブレッグ +8 58 108 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 7
アークスリブレッグ +9 58 122 防御 9 火抵抗 7 全属性抵抗 10
イルヤンカスヘルム 59 72
イルヤンカスヘルム +1 59 74
イルヤンカスヘルム +2 59 77
イルヤンカスヘルム +3 59 81
イルヤンカスヘルム +4 59 86
イルヤンカスヘルム +5 59 92
イルヤンカスヘルム +6 59 101
イルヤンカスヘルム +7 59 111
イルヤンカスヘルム +8 59 122
イルヤンカスヘルム +9 59 137
アークスリブブーツ 59 39 防御 10 毒抵抗 7
アークスリブブーツ +1 59 40 防御 10 毒抵抗 7
アークスリブブーツ +2 59 42 防御 10 毒抵抗 7
アークスリブブーツ +3 59 44 防御 10 毒抵抗 7
アークスリブブーツ +4 59 47 防御 10 毒抵抗 7 ガード 3
アークスリブブーツ +5 59 50 防御 10 毒抵抗 7 ガード 4
アークスリブブーツ +6 59 54 防御 10 毒抵抗 7 ガード 5
アークスリブブーツ +7 59 61 防御 10 毒抵抗 7 ガード 6
アークスリブブーツ +8 59 69 防御 10 毒抵抗 7 ガード 7
アークスリブブーツ +9 59 79 防御 10 毒抵抗 7 ガード 10
アークスリブグローブ 60 36 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59
アークスリブグローブ +1 60 37 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59
アークスリブグローブ +2 60 39 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59
アークスリブグローブ +3 60 41 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59
アークスリブグローブ +4 60 44 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 3
アークスリブグローブ +5 60 47 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 4
アークスリブグローブ +6 60 51 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 5
アークスリブグローブ +7 60 58 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 6
アークスリブグローブ +8 60 66 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 7
アークスリブグローブ +9 60 76 攻撃 27 魔力 42 毒攻撃 59 クリティカル 10
イルヤンカスグローブ 61 36
イルヤンカスグローブ +1 61 37
イルヤンカスグローブ +2 61 39
イルヤンカスグローブ +3 61 41
イルヤンカスグローブ +4 61 44 クリティカル 3
イルヤンカスグローブ +5 61 47 クリティカル 4
イルヤンカスグローブ +6 61 51 クリティカル 5
イルヤンカスグローブ +7 61 58 クリティカル 6
イルヤンカスグローブ +8 61 66 クリティカル 7
イルヤンカスグローブ +9 61 77 クリティカル 10
アークスリブアーマー 61 90 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +1 61 92 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +2 61 95 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +3 61 99 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +4 61 105 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +5 61 113 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +6 61 125 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +7 61 138 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +8 61 153 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブアーマー +9 61 173 防御 22 雷抵抗 7
アークスリブヘルム 62 75 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +1 62 77 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +2 62 80 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +3 62 84 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +4 62 89 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +5 62 95 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +6 62 103 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +7 62 112 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +8 62 123 最大HP 120 最大MP 95
アークスリブヘルム +9 62 137 最大HP 120 最大MP 95
イルヤンカスブーツ 63 39
イルヤンカスブーツ +1 63 40
イルヤンカスブーツ +2 63 42
イルヤンカスブーツ +3 63 44
イルヤンカスブーツ +4 63 47 ガード 3
イルヤンカスブーツ +5 63 50 ガード 4
イルヤンカスブーツ +6 63 54 ガード 5
イルヤンカスブーツ +7 63 61 ガード 6
イルヤンカスブーツ +8 63 69 ガード 7
イルヤンカスブーツ +9 63 80 ガード 10
フェニックスレッグ 64 65
フェニックスレッグ +1 64 67
フェニックスレッグ +2 64 70
フェニックスレッグ +3 64 74
フェニックスレッグ +4 64 79 全属性抵抗 3
フェニックスレッグ +5 64 85 全属性抵抗 4
フェニックスレッグ +6 64 94 全属性抵抗 5
フェニックスレッグ +7 64 104 全属性抵抗 6
フェニックスレッグ +8 64 115 全属性抵抗 7
フェニックスレッグ +9 64 130 全属性抵抗 10
フェニックスブーツ 65 39
フェニックスブーツ +1 65 41
フェニックスブーツ +2 65 44
フェニックスブーツ +3 65 47
フェニックスブーツ +4 65 51 ガード 3
フェニックスブーツ +5 65 55 ガード 4
フェニックスブーツ +6 65 60 ガード 5
フェニックスブーツ +7 65 68 ガード 6
フェニックスブーツ +8 65 78 ガード 7
フェニックスブーツ +9 65 91 ガード 10
フェニックスグローブ 66 38
フェニックスグローブ +1 66 40
フェニックスグローブ +2 66 43
フェニックスグローブ +3 66 46
フェニックスグローブ +4 66 50 クリティカル 3
フェニックスグローブ +5 66 54 クリティカル 4
フェニックスグローブ +6 66 59 クリティカル 5
フェニックスグローブ +7 66 67 クリティカル 6
フェニックスグローブ +8 66 77 クリティカル 7
フェニックスグローブ +9 66 90 クリティカル 10
フェニックスアーマー 67 99
フェニックスアーマー +1 67 101
フェニックスアーマー +2 67 104
フェニックスアーマー +3 67 108
フェニックスアーマー +4 67 114
フェニックスアーマー +5 67 122
フェニックスアーマー +6 67 135
フェニックスアーマー +7 67 149
フェニックスアーマー +8 67 165
フェニックスアーマー +9 67 186
フェニックスヘルム 68 79
フェニックスヘルム +1 68 81
フェニックスヘルム +2 68 84
フェニックスヘルム +3 68 88
フェニックスヘルム +4 68 93
フェニックスヘルム +5 68 99
フェニックスヘルム +6 68 108
フェニックスヘルム +7 68 118
フェニックスヘルム +8 68 129
フェニックスヘルム +9 68 144
パンツァーディーバーヘルム 70 89 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +1 70 91 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +2 70 94 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +3 70 98 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +4 70 103 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +5 70 109 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +6 70 118 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +7 70 128 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +8 70 139 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
パンツァーディーバーヘルム +9 70 154 防御 12 最大MP 100 氷抵抗 6
アークディーバーヘルム 71 90 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +1 71 92 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +2 71 95 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +3 71 99 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +4 71 104 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +5 71 110 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +6 71 119 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +7 71 129 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +8 71 140 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アークディーバーヘルム +9 71 155 最大HP 180 最大MP 125 雷抵抗 6
アブラクサスレッグ 76 81
アブラクサスレッグ +1 76 83
アブラクサスレッグ +2 76 86
アブラクサスレッグ +3 76 90
アブラクサスレッグ +4 76 95 全属性抵抗 3
アブラクサスレッグ +5 76 101 全属性抵抗 4
アブラクサスレッグ +6 76 111 全属性抵抗 5
アブラクサスレッグ +7 76 122 全属性抵抗 6
アブラクサスレッグ +8 76 134 全属性抵抗 7
アブラクサスレッグ +9 76 149 全属性抵抗 10
アブラクサスブーツ 77 49
アブラクサスブーツ +1 77 51
アブラクサスブーツ +2 77 54
アブラクサスブーツ +3 77 57
アブラクサスブーツ +4 77 61 ガード 3
アブラクサスブーツ +5 77 65 ガード 4
アブラクサスブーツ +6 77 71 ガード 5
アブラクサスブーツ +7 77 80 ガード 6
アブラクサスブーツ +8 77 90 ガード 7
アブラクサスブーツ +9 77 103 ガード 10
アブラクサスグローブ 78 47
アブラクサスグローブ +1 78 49
アブラクサスグローブ +2 78 52
アブラクサスグローブ +3 78 55
アブラクサスグローブ +4 78 59 クリティカル 3
アブラクサスグローブ +5 78 63 クリティカル 4
アブラクサスグローブ +6 78 69 クリティカル 5
アブラクサスグローブ +7 78 78 クリティカル 6
アブラクサスグローブ +8 78 88 クリティカル 7
アブラクサスグローブ +9 78 101 クリティカル 10
アブラクサスアーマー 79 123
アブラクサスアーマー +1 79 125
アブラクサスアーマー +2 79 128
アブラクサスアーマー +3 79 132
アブラクサスアーマー +4 79 138
アブラクサスアーマー +5 79 146
アブラクサスアーマー +6 79 160
アブラクサスアーマー +7 79 175
アブラクサスアーマー +8 79 192
アブラクサスアーマー +9 79 214
アブラクサスヘルム 80 97
アブラクサスヘルム +1 80 99
アブラクサスヘルム +2 80 102
アブラクサスヘルム +3 80 106
アブラクサスヘルム +4 80 111
アブラクサスヘルム +5 80 117
アブラクサスヘルム +6 80 127
アブラクサスヘルム +7 80 138
アブラクサスヘルム +8 80 150
アブラクサスヘルム +9 80 165
ピカレスクレッグ 82 96 防御 29 氷抵抗 8
ピカレスクレッグ +1 82 98 防御 29 氷抵抗 8
ピカレスクレッグ +2 82 101 防御 29 氷抵抗 8
ピカレスクレッグ +3 82 105 防御 29 氷抵抗 8
ピカレスクレッグ +4 82 113 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 3
ピカレスクレッグ +5 82 123 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 4
ピカレスクレッグ +6 82 136 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 5
ピカレスクレッグ +7 82 151 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 6
ピカレスクレッグ +8 82 169 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 7
ピカレスクレッグ +9 82 198 防御 29 氷抵抗 8 全属性抵抗 10
ピカレスクブーツ 84 62 防御 19 毒抵抗 5
ピカレスクブーツ +1 84 63 防御 19 毒抵抗 5
ピカレスクブーツ +2 84 65 防御 19 毒抵抗 5
ピカレスクブーツ +3 84 67 防御 19 毒抵抗 5
ピカレスクブーツ +4 84 72 防御 19 毒抵抗 5 ガード 3
ピカレスクブーツ +5 84 77 防御 19 毒抵抗 5 ガード 4
ピカレスクブーツ +6 84 82 防御 19 毒抵抗 5 ガード 5
ピカレスクブーツ +7 84 93 防御 19 毒抵抗 5 ガード 6
ピカレスクブーツ +8 84 106 防御 19 毒抵抗 5 ガード 7
ピカレスクブーツ +9 84 127 防御 19 毒抵抗 5 ガード 10
ピカレスクグローブ 86 57 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203
ピカレスクグローブ +1 86 58 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203
ピカレスクグローブ +2 86 60 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203
ピカレスクグローブ +3 86 62 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203
ピカレスクグローブ +4 86 67 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 3
ピカレスクグローブ +5 86 72 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 4
ピカレスクグローブ +6 86 77 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 5
ピカレスクグローブ +7 86 88 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 6
ピカレスクグローブ +8 86 101 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 7
ピカレスクグローブ +9 86 122 攻撃 103 魔力 87 毒攻撃 203 クリティカル 10
エウデーモンレッグ 88 98
エウデーモンレッグ +1 88 100
エウデーモンレッグ +2 88 103
エウデーモンレッグ +3 88 107
エウデーモンレッグ +4 88 115 全属性抵抗 3
エウデーモンレッグ +5 88 125 全属性抵抗 4
エウデーモンレッグ +6 88 138 全属性抵抗 5
エウデーモンレッグ +7 88 153 全属性抵抗 6
エウデーモンレッグ +8 88 171 全属性抵抗 7
エウデーモンレッグ +9 88 200 全属性抵抗 10
ピカレスクアーマー 88 144 防御 48 雷抵抗 13
ピカレスクアーマー +1 88 146 防御 48 雷抵抗 13
